Xổ số Miền Bắc 500 ngày
Thống kê kết quả xố số miền Bắc 500 ngày
10 bộ số ra nhiều nhất trong 500 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
32 | 168 lần |
89 | 164 lần |
79 | 162 lần |
62 | 161 lần |
59 | 161 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
52 | 159 lần |
22 | 157 lần |
66 | 155 lần |
10 | 154 lần |
72 | 152 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 500 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
34 | 98 lần |
58 | 102 lần |
51 | 109 lần |
38 | 110 lần |
91 | 113 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
85 | 113 lần |
31 | 115 lần |
01 | 116 lần |
68 | 117 lần |
71 | 119 lần |
Sổ kết quả miền Bắc 500 ngày
Đặc biệt | 34086 | |||||||||||
Giải nhất | 56378 | |||||||||||
Giải nhì | 47228 | 16867 | ||||||||||
Giải ba | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
Giải tư | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
Giải năm | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 435 | 895 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 32 | 50 | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 20, 40, 50, 70 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 04, 34, 84 |
5 | 35, 75, 95 |
6 | 06, 66, 76, 86, 86 |
7 | 67, 77 |
8 | 28, 38, 78 |
9 | 79, 79, 79 |
Đặc biệt | 67746 | |||||||||||
Giải nhất | 31498 | |||||||||||
Giải nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 86 | 20 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93, 97, 98, 98, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 30, 40, 70, 70 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | |
3 | 63, 93 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 75, 85 |
6 | 26, 46, 86 |
7 | 57, 97 |
8 | 28, 98, 98 |
9 | 09, 99, 99 |
Đặc biệt | 83662 | |||||||||||
Giải nhất | 64347 | |||||||||||
Giải nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 06 | 05 | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 60, 60, 60, 70, 90 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 62, 72 |
3 | 13, 23, 43, 93 |
4 | 04, 84 |
5 | 05, 75, 95 |
6 | 06 |
7 | 47, 67, 67, 97 |
8 | |
9 | 79, 89 |
Đặc biệt | 24735 | |||||||||||
Giải nhất | 50844 | |||||||||||
Giải nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Giải ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Giải tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Giải năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 28 | 39 | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 21, 23, 25, 27, 28 |
3 | 31, 35, 39, 39 |
4 | 43, 44 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82 |
9 | 94, 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 11, 21, 31, 61 |
2 | 02, 12, 72, 82 |
3 | 23, 43, 73 |
4 | 04, 44, 94, 94 |
5 | 25, 35, 55, 95 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 28, 78 |
9 | 09, 39, 39, 59 |
Đặc biệt | 93376 | |||||||||||
Giải nhất | 06046 | |||||||||||
Giải nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 53 | 96 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04, 05, 07 |
1 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 23, 23, 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 11, 71, 81 |
2 | 12 |
3 | 23, 23, 53, 93 |
4 | 04, 04, 44, 84 |
5 | 05, 55, 85 |
6 | 16, 26, 46, 56, 76, 96 |
7 | 07, 27, 57 |
8 | 78 |
9 | 19 |
Đặc biệt | 30676 | |||||||||||
Giải nhất | 10079 | |||||||||||
Giải nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 05, 06, 08 |
1 | 18 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 72, 76, 76, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 30, 80, 90 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 05, 45 |
6 | 06, 56, 66, 76, 76, 96 |
7 | 27 |
8 | 08, 18, 28, 38, 98 |
9 | 59, 79, 99 |
Đặc biệt | 85330 | |||||||||||
Giải nhất | 00116 | |||||||||||
Giải nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Giải ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Giải năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Giải sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 03 | 07 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 12, 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 46, 47, 47 |
5 | 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 83, 83, 84, 86, 89 |
9 | 91, 94, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 70 |
1 | 91 |
2 | 02, 12, 12 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 44, 84, 94 |
5 | 55 |
6 | 16, 46, 56, 86 |
7 | 07, 47, 47, 67 |
8 | 08 |
9 | 79, 89, 99, 99 |
Đặc biệt | 74465 | |||||||||||
Giải nhất | 51047 | |||||||||||
Giải nhì | 77204 | 52817 | ||||||||||
Giải ba | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
Giải tư | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
Giải năm | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
Giải sáu | 258 | 306 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 78 | 76 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 06 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 50, 51, 53, 58, 59 |
6 | 60, 62, 62, 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 50, 60, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 42, 62, 62 |
3 | 43, 53 |
4 | 04, 94 |
5 | 25, 65 |
6 | 06, 76, 96 |
7 | 17, 17, 47 |
8 | 18, 58, 78, 88 |
9 | 39, 59 |
Đặc biệt | 89664 | |||||||||||
Giải nhất | 63847 | |||||||||||
Giải nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Giải ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Giải tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Giải năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Giải sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 46 | 35 | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04, 04, 07 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 32, 33, 35, 37, 38 |
4 | 42, 46, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 81, 84, 86, 86, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11, 81 |
2 | 32, 42, 62, 72 |
3 | 33 |
4 | 04, 04, 04, 54, 64, 84 |
5 | 35 |
6 | 46, 86, 86 |
7 | 07, 37, 47, 67 |
8 | 28, 38, 48, 78, 88 |
9 | 79 |
Đặc biệt | 74580 | |||||||||||
Giải nhất | 26464 | |||||||||||
Giải nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Giải ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Giải tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Giải năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 46 | 88 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 81, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 80, 90 |
1 | 21, 81 |
2 | 02 |
3 | 73, 93 |
4 | 14, 44, 54, 64, 74 |
5 | 75 |
6 | 06, 16, 36, 46, 86 |
7 | 07, 17, 27 |
8 | 48, 88, 88 |
9 | 79, 89 |
Đặc biệt | 92630 | |||||||||||
Giải nhất | 16012 | |||||||||||
Giải nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Giải ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Giải tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Giải năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 02 | 53 | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 05, 07, 07 |
1 | 12, 12 |
2 | 24 |
3 | 30, 32, 32 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | 64, 64, 65, 65, 67 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 80 |
1 | 91 |
2 | 02, 12, 12, 32, 32 |
3 | 53 |
4 | 24, 64, 64 |
5 | 05, 45, 65, 65, 95 |
6 | 46, 46 |
7 | 07, 07, 67, 77, 87 |
8 | 78, 78 |
9 |
Đặc biệt | 18720 | |||||||||||
Giải nhất | 21042 | |||||||||||
Giải nhì | 82851 | 38158 | ||||||||||
Giải ba | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
Giải tư | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
Giải năm | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 602 | 127 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 51 | 01 | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 07, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 27, 28, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 51, 53, 54, 56, 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 60 |
1 | 01, 21, 51, 51 |
2 | 02, 42 |
3 | 13, 53, 73 |
4 | 54 |
5 | 85 |
6 | 56 |
7 | 07, 27, 57 |
8 | 08, 28, 28, 38, 58, 98 |
9 | 39, 49, 99 |
Đặc biệt | 11481 | |||||||||||
Giải nhất | 34689 | |||||||||||
Giải nhì | 02333 | 04518 | ||||||||||
Giải ba | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
Giải tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
Giải năm | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 115 | 102 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 16 | 64 | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 81, 81, 86, 89, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 30 |
1 | 11, 81, 81, 81 |
2 | 02, 12, 52 |
3 | 33, 73 |
4 | 34, 64, 64 |
5 | 15, 25 |
6 | 06, 16, 46, 76, 86 |
7 | 47, 77 |
8 | 18 |
9 | 89, 89 |
Đặc biệt | 83457 | |||||||||||
Giải nhất | 36123 | |||||||||||
Giải nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Giải ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Giải tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Giải năm | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Giải sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 81 | 35 | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 34, 35, 37 |
4 | |
5 | 55, 57, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 91, 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11, 31, 81, 91, 91, 91 |
2 | 32 |
3 | 23 |
4 | 34, 64, 64, 74 |
5 | 05, 15, 35, 55, 75 |
6 | 26 |
7 | 37, 57, 57 |
8 | 08, 08, 18, 58, 88 |
9 | 69 |
Đặc biệt | 31634 | |||||||||||
Giải nhất | 98485 | |||||||||||
Giải nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 20, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 44, 44, 47 |
5 | 51, 52, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 73, 76, 77, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20 |
1 | 51, 81, 91 |
2 | 52, 62, 92 |
3 | 73, 73, 93 |
4 | 34, 44, 44, 54 |
5 | 25, 85 |
6 | 76, 96, 96 |
7 | 47, 57, 77 |
8 | 28 |
9 | 19, 79, 99 |
Đặc biệt | 25213 | |||||||||||
Giải nhất | 61681 | |||||||||||
Giải nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 07, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 29, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 63, 66, 66 |
7 | 70, 73, 74, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 94, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 70 |
1 | 41, 81 |
2 | 12 |
3 | 13, 63, 63, 73, 93 |
4 | 24, 74, 94, 94 |
5 | |
6 | 66, 66, 76 |
7 | 07, 07, 37, 87 |
8 | 38, 98 |
9 | 09, 29, 29, 99 |
Đặc biệt | 22493 | |||||||||||
Giải nhất | 67415 | |||||||||||
Giải nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93, 93, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 80 |
1 | 01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 |
2 | 02, 22, 72, 82 |
3 | 23, 83, 93, 93 |
4 | |
5 | 15, 35, 65, 75 |
6 | 06, 96, 96 |
7 | |
8 | 48, 58 |
9 |
Đặc biệt | 10805 | |||||||||||
Giải nhất | 05294 | |||||||||||
Giải nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Giải ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Giải tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Giải năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 05 |
1 | 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 46, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 82, 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 31, 41 |
2 | 82, 82 |
3 | 03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83 |
4 | 84, 94 |
5 | 05, 15, 25, 95 |
6 | 46, 66, 76 |
7 | 47, 77 |
8 | 28, 48 |
9 | 99 |
Đặc biệt | 60131 | |||||||||||
Giải nhất | 73990 | |||||||||||
Giải nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 07 |
1 | 11, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 82, 82, 86, 89 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 11, 31 |
2 | 22, 82, 82, 92 |
3 | 03 |
4 | 14, 14, 74 |
5 | 75 |
6 | 36, 56, 66, 86 |
7 | 07, 37, 47, 57, 77 |
8 | 68, 78 |
9 | 19, 29, 69, 89 |
Đặc biệt | 60131 | |||||||||||
Giải nhất | 13158 | |||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 06, 08 |
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 60 |
1 | 31 |
2 | 12, 32, 72 |
3 | 03, 13, 43, 53 |
4 | 14, 14, 14, 74, 94 |
5 | |
6 | 06, 26, 56, 66 |
7 | 17, 27, 97 |
8 | 08, 58, 78, 88 |
9 | 39 |
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 11, 12, 12, 13, 15 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 72, 74, 78 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 80 |
1 | 01, 01, 11, 41, 71 |
2 | 02, 02, 12, 12, 72, 72 |
3 | 13 |
4 | 74, 84 |
5 | 15, 45, 95 |
6 | 26, 56, 86 |
7 | |
8 | 28, 78 |
9 | 39, 59, 59 |
Đặc biệt | 28576 | |||||||||||
Giải nhất | 07587 | |||||||||||
Giải nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Giải ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Giải tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Giải năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 11 | 77 | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 03 |
1 | 11, 12, 12, 13, 16, 17 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 76, 76, 77 |
8 | 81, 81, 83, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 01, 11, 41, 61, 81, 81 |
2 | 12, 12, 62 |
3 | 03, 03, 13, 53, 83 |
4 | 64 |
5 | 25, 75 |
6 | 16, 26, 26, 76, 76 |
7 | 17, 77, 87 |
8 | 98 |
9 |
Đặc biệt | 93196 | |||||||||||
Giải nhất | 91720 | |||||||||||
Giải nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 79 | 23 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20, 20, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20, 60, 60, 70 |
1 | |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 23, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 15, 55 |
6 | 16, 26, 66, 96, 96 |
7 | |
8 | 08, 48, 78 |
9 | 09, 59, 79, 79, 99 |
Đặc biệt | 17108 | |||||||||||
Giải nhất | 36646 | |||||||||||
Giải nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Giải ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Giải năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Giải sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 53, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20 |
1 | 11, 31, 41, 61 |
2 | 52, 62, 82 |
3 | 23, 53, 63 |
4 | 04 |
5 | 35, 55, 75, 85 |
6 | 06, 16, 46 |
7 | |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 09, 19, 29, 59 |
Đặc biệt | 40167 | |||||||||||
Giải nhất | 34422 | |||||||||||
Giải nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Giải ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Giải tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Giải năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Giải sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 99 | 26 | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 06, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 82, 83, 87 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 50, 90 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82, 82, 92 |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 06, 26, 36, 76 |
7 | 07, 67, 87 |
8 | |
9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Đặc biệt | 81313 | |||||||||||
Giải nhất | 71672 | |||||||||||
Giải nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 35 | 69 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 02, 06, 06, 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 60 |
1 | 01 |
