Xổ số Miền Bắc 500 ngày
Thống kê kết quả xố số miền Bắc 500 ngày
10 bộ số ra nhiều nhất trong 500 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
43 | 157 lần |
79 | 156 lần |
70 | 156 lần |
26 | 154 lần |
42 | 154 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
34 | 152 lần |
56 | 152 lần |
91 | 151 lần |
83 | 151 lần |
62 | 151 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 500 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
45 | 108 lần |
63 | 110 lần |
25 | 113 lần |
85 | 116 lần |
77 | 117 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
27 | 118 lần |
69 | 118 lần |
28 | 118 lần |
98 | 119 lần |
47 | 120 lần |
Sổ kết quả miền Bắc 500 ngày
Đặc biệt | 01716 | |||||||||||
Giải nhất | 77561 | |||||||||||
Giải nhì | 47720 | 88355 | ||||||||||
Giải ba | 58888 | 22091 | 21180 | |||||||||
93030 | 49821 | 58663 | ||||||||||
Giải tư | 5620 | 5047 | 0428 | 6339 | ||||||||
Giải năm | 7437 | 0630 | 4896 | |||||||||
2937 | 8774 | 2334 | ||||||||||
Giải sáu | 663 | 164 | 416 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 07 | 17 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |
Đặc biệt | 87485 | |||||||||||
Giải nhất | 17336 | |||||||||||
Giải nhì | 51133 | 12554 | ||||||||||
Giải ba | 07135 | 21522 | 53104 | |||||||||
80826 | 94365 | 61619 | ||||||||||
Giải tư | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | ||||||||
Giải năm | 7172 | 5165 | 4923 | |||||||||
7678 | 2530 | 2804 | ||||||||||
Giải sáu | 427 | 937 | 452 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 25 | 07 | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04, 07 |
1 | 12, 17, 19 |
2 | 22, 23, 25, 26, 27 |
3 | 30, 33, 35, 36, 37 |
4 | |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 61, 65, 65 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 85, 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 61 |
2 | 12, 22, 52, 72 |
3 | 23, 33 |
4 | 04, 04, 54 |
5 | 25, 35, 55, 65, 65, 85, 85 |
6 | 26, 36 |
7 | 07, 17, 27, 37, 77 |
8 | 78 |
9 | 19 |
Đặc biệt | 12301 | |||||||||||
Giải nhất | 78982 | |||||||||||
Giải nhì | 02630 | 94374 | ||||||||||
Giải ba | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
Giải tư | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
Giải năm | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
Giải sáu | 074 | 487 | 042 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 43 | 32 | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 01 |
1 | 10, 17, 18, 18 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 42, 42, 43, 49 |
5 | |
6 | 62, 64 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 82, 84, 87, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 20, 30 |
1 | 01, 01, 41 |
2 | 32, 42, 42, 62, 82 |
3 | 43 |
4 | 64, 74, 74, 84, 94 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 18, 18, 28 |
9 | 49, 79 |
Đặc biệt | 07426 | |||||||||||
Giải nhất | 98379 | |||||||||||
Giải nhì | 36655 | 42158 | ||||||||||
Giải ba | 20547 | 19426 | 60986 | |||||||||
16887 | 53632 | 79116 | ||||||||||
Giải tư | 8229 | 9619 | 1705 | 7002 | ||||||||
Giải năm | 2436 | 1281 | 6999 | |||||||||
0144 | 7407 | 1184 | ||||||||||
Giải sáu | 391 | 898 | 713 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 07 | 13 | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05, 07, 07 |
1 | 13, 13, 16, 19 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 55, 58 |
6 | |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 84, 86, 87 |
9 | 91, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 81, 91 |
2 | 02, 32 |
3 | 13, 13, 43, 73 |
4 | 44, 84 |
5 | 05, 55 |
6 | 16, 26, 26, 36, 86 |
7 | 07, 07, 47, 87 |
8 | 58, 98 |
9 | 19, 29, 79, 99 |
Đặc biệt | 03141 | |||||||||||
Giải nhất | 42683 | |||||||||||
Giải nhì | 33410 | 77553 | ||||||||||
Giải ba | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
Giải tư | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
Giải năm | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
Giải sáu | 378 | 618 | 017 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 90 | 42 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 08 |
1 | 10, 17, 18 |
2 | |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 41, 42, 42, 45 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 80, 83, 83, 87, 88, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50, 70, 80, 90 |
1 | 41 |
2 | 42, 42 |
3 | 33, 53, 73, 83, 83 |
4 | |
5 | 05, 45, 65, 65 |
6 | |
7 | 17, 87 |
8 | 08, 18, 38, 78, 88 |
9 | 39, 59, 89 |
Đặc biệt | 11913 | |||||||||||
Giải nhất | 00010 | |||||||||||
Giải nhì | 45748 | 26907 | ||||||||||
Giải ba | 21383 | 29212 | 36806 | |||||||||
31583 | 06432 | 05215 | ||||||||||
Giải tư | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | ||||||||
Giải năm | 2036 | 5201 | 1028 | |||||||||
1171 | 6609 | 2730 | ||||||||||
Giải sáu | 782 | 009 | 902 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 54 | 99 | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |
Đặc biệt | 84757 | |||||||||||
Giải nhất | 74703 | |||||||||||
Giải nhì | 11900 | 12554 | ||||||||||
Giải ba | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||
59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||
Giải tư | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||
Giải năm | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||
5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||
Giải sáu | 292 | 100 | 737 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 10 | 86 | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 03, 03 |
1 | 10, 17, 18 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 57, 59, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 72, 77, 78, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 10, 70 |
1 | 81, 91 |
2 | 72, 92 |
3 | 03, 03 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 36, 46, 86 |
7 | 17, 27, 37, 37, 47, 57, 77 |
8 | 18, 78 |
9 | 59, 59, 59, 79 |
Đặc biệt | 11873 | |||||||||||
Giải nhất | 79812 | |||||||||||
Giải nhì | 47282 | 88599 | ||||||||||
Giải ba | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
Giải tư | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
Giải năm | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
Giải sáu | 706 | 799 | 886 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 53 | 07 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06, 07 |
1 | 12, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | |
4 | 43, 43, 45 |
5 | 52, 52, 53, 53, 57 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 82, 84, 86, 88 |
9 | 96, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 60 |
1 | |
2 | 02, 12, 52, 52, 82, 82 |
3 | 23, 43, 43, 53, 53, 73 |
4 | 84 |
5 | 45 |
6 | 06, 86, 96 |
7 | 07, 17, 57, 67 |
8 | 68, 88 |
9 | 99, 99 |
Đặc biệt | 08816 | |||||||||||
Giải nhất | 27324 | |||||||||||
Giải nhì | 11953 | 24697 | ||||||||||
Giải ba | 69110 | 04565 | 34068 | |||||||||
51050 | 01507 | 34991 | ||||||||||
Giải tư | 6108 | 5491 | 7718 | 6815 | ||||||||
Giải năm | 0369 | 9606 | 8760 | |||||||||
7104 | 5179 | 0112 | ||||||||||
Giải sáu | 833 | 331 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 73 | 63 | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | 10, 12, 14, 15, 16, 18 |
2 | 24, 26 |
3 | 31, 33 |
4 | 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 60, 63, 65, 68, 69 |
7 | 73, 79 |
8 | |
9 | 91, 91, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50, 60 |
1 | 31, 91, 91 |
2 | 12 |
3 | 33, 53, 63, 73 |
4 | 04, 14, 24, 44 |
5 | 15, 65 |
6 | 06, 16, 26 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 18, 68 |
9 | 69, 79 |
Đặc biệt | 20952 | |||||||||||
Giải nhất | 00044 | |||||||||||
Giải nhì | 09136 | 65520 | ||||||||||
Giải ba | 37660 | 91974 | 35253 | |||||||||
52186 | 26203 | 32691 | ||||||||||
Giải tư | 4463 | 9632 | 9958 | 5680 | ||||||||
Giải năm | 6964 | 1362 | 2611 | |||||||||
0203 | 6272 | 9010 | ||||||||||
Giải sáu | 327 | 990 | 476 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 09 | 40 | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 20, 27 |
3 | 32, 36 |
4 | 40, 44 |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 60, 61, 62, 63, 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 40, 60, 80, 90 |
1 | 11, 61, 81, 91 |
2 | 32, 52, 62, 72 |
3 | 03, 03, 53, 63 |
4 | 44, 64, 74 |
5 | |
6 | 36, 76, 86 |
7 | 27 |
8 | 58 |
9 | 09 |
Đặc biệt | 57999 | |||||||||||
Giải nhất | 27345 | |||||||||||
Giải nhì | 57014 | 50063 | ||||||||||
Giải ba | 32466 | 88975 | 22112 | |||||||||
69463 | 62612 | 65221 | ||||||||||
Giải tư | 2456 | 8073 | 1231 | 9668 | ||||||||
Giải năm | 0256 | 0729 | 5497 | |||||||||
2958 | 5424 | 4777 | ||||||||||
Giải sáu | 068 | 473 | 251 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 62 | 16 | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 10, 12, 12, 14, 16 |
2 | 21, 24, 29 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 56, 58 |
6 | 62, 63, 63, 66, 68, 68 |
7 | 73, 73, 75, 77 |
8 | |
9 | 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 01, 21, 31, 51 |
2 | 12, 12, 62 |
3 | 63, 63, 73, 73 |
4 | 14, 24 |
5 | 45, 75 |
6 | 16, 56, 56, 66 |
7 | 77, 97 |
8 | 58, 68, 68 |
9 | 29, 99 |
Đặc biệt | 14670 | |||||||||||
Giải nhất | 55598 | |||||||||||
Giải nhì | 48326 | 78511 | ||||||||||
Giải ba | 51702 | 36362 | 08564 | |||||||||
49572 | 30361 | 71728 | ||||||||||
Giải tư | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | ||||||||
Giải năm | 6408 | 7473 | 4056 | |||||||||
4050 | 8122 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 295 | 832 | 718 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 06 | 14 | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 06, 08 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 22, 26, 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 50, 52, 53, 56 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 70, 70, 72, 73 |
8 | 86 |
9 | 95, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 50, 70, 70 |
1 | 11, 61 |
2 | 02, 22, 32, 52, 62, 72 |
3 | 53, 73 |
4 | 14, 64 |
5 | 95 |
6 | 06, 26, 56, 86 |
7 | |
8 | 08, 18, 28, 48, 98, 98 |
9 |
Đặc biệt | 17948 | |||||||||||
Giải nhất | 51570 | |||||||||||
Giải nhì | 91263 | 22132 | ||||||||||
Giải ba | 00523 | 03627 | 43013 | |||||||||
06575 | 30407 | 70045 | ||||||||||
Giải tư | 4513 | 6199 | 8246 | 3789 | ||||||||
Giải năm | 8601 | 7285 | 1129 | |||||||||
0145 | 0142 | 0079 | ||||||||||
Giải sáu | 926 | 913 | 865 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 66 | 29 | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 07 |
1 | 13, 13, 13, 16 |
2 | 23, 26, 27, 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 42, 45, 45, 46, 48 |
5 | 55 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 01 |
2 | 32, 42 |
3 | 13, 13, 13, 23, 63 |
4 | |
5 | 45, 45, 55, 65, 75, 85 |
6 | 16, 26, 46, 66 |
7 | 07, 27 |
8 | 48 |
9 | 29, 29, 79, 89, 99 |
Đặc biệt | 49071 | |||||||||||
Giải nhất | 99401 | |||||||||||
Giải nhì | 21782 | 88421 | ||||||||||
Giải ba | 20081 | 95632 | 13518 | |||||||||
48191 | 49925 | 22550 | ||||||||||
Giải tư | 6986 | 8728 | 3505 | 6493 | ||||||||
Giải năm | 2182 | 4299 | 3534 | |||||||||
5389 | 7960 | 6436 | ||||||||||
Giải sáu | 260 | 949 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 67 | 88 | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 05 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 60, 60, 67, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 82, 82, 86, 88, 89 |
9 | 91, 92, 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 60, 60 |
1 | 01, 21, 71, 81, 91 |
2 | 32, 72, 82, 82, 92 |
3 | 93 |
4 | 34 |
5 | 05, 25 |
6 | 36, 86 |
7 | 67 |
8 | 18, 28, 88 |
9 | 49, 69, 89, 99 |
Đặc biệt | 38429 | |||||||||||
Giải nhất | 02633 | |||||||||||
Giải nhì | 37498 | 40297 | ||||||||||
Giải ba | 14331 | 95638 | 82894 | |||||||||
72723 | 51994 | 85732 | ||||||||||
Giải tư | 1243 | 0254 | 8383 | 9997 | ||||||||
Giải năm | 2136 | 7389 | 6623 | |||||||||
6224 | 6833 | 9192 | ||||||||||
Giải sáu | 062 | 766 | 980 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 19 | 90 | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19 |
2 | 23, 23, 24, 28, 29 |
3 | 31, 32, 33, 33, 36, 38 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 62, 64, 66 |
7 | |
8 | 80, 83, 89 |
9 | 90, 92, 94, 94, 97, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90 |
1 | 31 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 23, 23, 33, 33, 43, 83 |
4 | 24, 54, 64, 94, 94 |
5 | |
6 | 36, 66 |
7 | 97, 97 |
8 | 28, 38, 98 |
9 | 19, 29, 89 |
Đặc biệt | 98371 | |||||||||||
Giải nhất | 77855 | |||||||||||
Giải nhì | 10658 | 79326 | ||||||||||
Giải ba | 08768 | 35389 | 63003 | |||||||||
45013 | 25896 | 58159 | ||||||||||
Giải tư | 7512 | 3573 | 6252 | 6597 | ||||||||
Giải năm | 1270 | 2234 | 9849 | |||||||||
9414 | 4541 | 8794 | ||||||||||
Giải sáu | 558 | 262 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 59 | 90 | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 12, 12, 13, 14 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 52, 55, 58, 58, 59, 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 90, 94, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70, 90 |
1 | 41, 71 |
2 | 12, 12, 52, 62, 82 |
3 | 03, 13, 73 |
4 | 14, 34, 84, 94 |
5 | 55 |
6 | 26, 96 |
7 | 97 |
8 | 58, 58, 68 |
9 | 49, 59, 59, 89 |
Đặc biệt | 95110 | |||||||||||
Giải nhất | 91230 | |||||||||||
Giải nhì | 25848 | 37352 | ||||||||||
Giải ba | 46596 | 92391 | 75545 | |||||||||
86395 | 28746 | 58992 | ||||||||||
Giải tư | 7879 | 2244 | 9001 | 6647 | ||||||||
Giải năm | 4782 | 2335 | 0826 | |||||||||
9117 | 2981 | 5762 | ||||||||||
Giải sáu | 366 | 704 | 757 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 44 | 68 | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04 |
1 | 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 44, 44, 45, 46, 47, 48 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 62, 66, 68 |
7 | 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 91, 92, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30 |
1 | 01, 81, 91 |
2 | 52, 52, 62, 82, 92 |
3 | |
4 | 04, 44, 44 |
5 | 35, 45, 95 |
6 | 26, 46, 66, 96 |
7 | 17, 47, 57 |
8 | 38, 48, 68 |
9 | 79 |
Đặc biệt | 54869 | |||||||||||
Giải nhất | 34677 | |||||||||||
Giải nhì | 80583 | 17410 | ||||||||||
Giải ba | 12119 | 75379 | 69729 | |||||||||
45196 | 06463 | 06180 | ||||||||||
Giải tư | 9936 | 0565 | 5964 | 1109 | ||||||||
Giải năm | 7356 | 9273 | 1879 | |||||||||
6015 | 4125 | 3336 | ||||||||||
Giải sáu | 959 | 344 | 804 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 20 | 73 | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 09 |
1 | 10, 15, 19 |
2 | 20, 21, 25, 29 |
3 | 36, 36, 36 |
4 | 44 |
5 | 56, 59 |
6 | 63, 64, 65, 69 |
7 | 73, 73, 77, 79, 79 |
8 | 80, 83 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 80 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 63, 73, 73, 83 |
4 | 04, 44, 64 |
5 | 15, 25, 65 |
6 | 36, 36, 36, 56, 96 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 09, 19, 29, 59, 69, 79, 79 |
Đặc biệt | 33859 | |||||||||||
Giải nhất | 98585 | |||||||||||
Giải nhì | 15030 | 42515 | ||||||||||
Giải ba | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
Giải tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
Giải năm | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
Giải sáu | 174 | 207 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 62 | 32 | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 43, 47, 48 |
5 | 52, 54, 55, 56, 59 |
6 | 62 |
7 | 71, 71, 71, 72, 74, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 96, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 71, 71, 71 |
2 | 32, 52, 62, 72 |
3 | 23, 43, 83 |
4 | 24, 54, 74 |
5 | 15, 55, 85 |
6 | 56, 96, 96 |
7 | 07, 47 |
8 | 18, 48, 98 |
9 | 59, 79 |
Đặc biệt | 85800 | |||||||||||
Giải nhất | 00197 | |||||||||||
Giải nhì | 42692 | 64848 | ||||||||||
Giải ba | 29100 | 63052 | 36810 | |||||||||
40639 | 42349 | 75155 | ||||||||||
Giải tư | 3675 | 2498 | 3669 | 6507 | ||||||||
Giải năm | 9587 | 3898 | 3298 | |||||||||
5302 | 4643 | 3914 | ||||||||||
Giải sáu | 066 | 614 | 953 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 97 | 41 | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 02, 07 |
1 | 10, 14, 14 |
2 | |
3 | 36, 39 |
4 | 41, 43, 48, 49 |
5 | 52, 53, 55, 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 92, 97, 97, 98, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 10 |
1 | 41 |
2 | 02, 52, 92 |
3 | 43, 53 |
4 | 14, 14 |
5 | 55, 75 |
6 | 36, 66 |
7 | 07, 57, 87, 97, 97 |
8 | 48, 98, 98, 98 |
9 | 39, 49, 69 |
Đặc biệt | 19412 | |||||||||||
Giải nhất | 85667 | |||||||||||
Giải nhì | 26906 | 22710 | ||||||||||
Giải ba | 09590 | 96248 | 53294 | |||||||||
43395 | 49876 | 53705 | ||||||||||
Giải tư | 0546 | 8664 | 1572 | 8719 | ||||||||
Giải năm | 5678 | 1599 | 1893 | |||||||||
6844 | 0749 | 9130 | ||||||||||
Giải sáu | 503 | 719 | 868 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 11 | 43 | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05, 06 |
1 | 10, 11, 12, 19, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 43, 44, 46, 48, 49 |
5 | |
6 | 64, 67, 68 |
7 | 72, 76, 78 |
8 | |
9 | 90, 93, 94, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30, 90 |
1 | 11, 31 |
2 | 12, 72 |
3 | 03, 43, 93 |
4 | 44, 64, 94 |
5 | 05, 35, 95 |
6 | 06, 46, 76 |
7 | 67 |
8 | 48, 68, 78 |
9 | 19, 19, 49, 99 |
Đặc biệt | 98375 | |||||||||||
Giải nhất | 76516 | |||||||||||
Giải nhì | 96169 | 75327 | ||||||||||
Giải ba | 43330 | 15764 | 27087 | |||||||||
13704 | 97836 | 25835 | ||||||||||
Giải tư | 9431 | 1962 | 5810 | 4897 | ||||||||
Giải năm | 9119 | 0490 | 7211 | |||||||||
2058 | 3074 | 0453 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 942 | 079 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 03 | 05 | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04, 05 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 27, 28, 29 |
3 | 30, 31, 35, 36 |
4 | 42 |
5 | 53, 58 |
6 | 62, 64, 69 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 87 |
9 | 90, 90, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30, 90, 90 |
1 | 11, 31 |
2 | 42, 62 |
3 | 03, 53 |
4 | 04, 64, 74 |
5 | 05, 35, 75 |
6 | 16, 36 |
7 | 27, 87, 97 |
8 | 28, 58 |
9 | 19, 29, 69, 79 |
Đặc biệt | 08391 | |||||||||||
Giải nhất | 10466 | |||||||||||
Giải nhì | 98837 | 12660 | ||||||||||
Giải ba | 32013 | 97782 | 99924 | |||||||||
14855 | 36394 | 62547 | ||||||||||
Giải tư | 2966 | 0980 | 7346 | 0935 | ||||||||
Giải năm | 5641 | 7824 | 5937 | |||||||||
5096 | 1970 | 2117 | ||||||||||
Giải sáu | 033 | 357 | 377 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 60 | 31 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13, 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37 |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 54, 55, 57 |
6 | 60, 60, 66, 66 |
7 | 70, 77 |
8 | 80, 82 |
9 | 91, 94, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 60, 70, 80 |
1 | 31, 41, 91 |
2 | 82 |
3 | 13, 33 |
4 | 24, 24, 54, 94 |
5 | 35, 55 |
6 | 46, 66, 66, 96 |
7 | 17, 37, 37, 47, 57, 77 |
8 | |
9 | 99 |
Đặc biệt | 94670 | |||||||||||
Giải nhất | 63617 | |||||||||||
Giải nhì | 06517 | 67183 | ||||||||||
Giải ba | 73264 | 81508 | 35774 | |||||||||
70740 | 13362 | 49497 | ||||||||||
Giải tư | 6748 | 0376 | 3592 | 9574 | ||||||||
Giải năm | 7457 | 7387 | 2244 | |||||||||
3441 | 9081 | 5173 | ||||||||||
Giải sáu | 578 | 528 | 643 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 10 | 21 | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 08 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 21, 28 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 43, 44, 48 |
5 | 57 |
6 | 62, 64 |
7 | 70, 73, 74, 74, 76, 78 |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 70 |
1 | 21, 41, 81 |
2 | 02, 62, 92 |
3 | 43, 73, 83 |
4 | 44, 64, 74, 74 |
5 | 35 |
6 | 76 |
7 | 17, 17, 57, 87, 97 |
8 | 08, 28, 48, 78 |
9 |
Đặc biệt | 34562 | |||||||||||
Giải nhất | 39661 | |||||||||||
Giải nhì | 67957 | 16661 | ||||||||||
Giải ba | 06243 | 10409 | 80709 | |||||||||
63247 | 33362 | 51297 | ||||||||||
Giải tư | 7945 | 1349 | 1037 | 1650 | ||||||||
Giải năm | 4615 | 2896 | 3092 | |||||||||
9154 | 8815 | 6908 | ||||||||||
Giải sáu | 744 | 249 | 840 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 44 | 97 | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 09, 09, 09 |
1 | 15, 15 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 40, 43, 44, 44, 45, 47, 49, 49 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 61, 61, 62, 62 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 50 |
1 | 61, 61 |
2 | 22, 62, 62, 92 |
3 | 43 |
4 | 44, 44, 54 |
5 | 15, 15, 45 |
6 | 96 |
7 | 37, 47, 57, 97, 97 |
8 | 08 |
9 | 09, 09, 09, 49, 49 |
Đặc biệt | 98526 | |||||||||||
Giải nhất | 98288 | |||||||||||
Giải nhì | 98391 | 09260 | ||||||||||
Giải ba | 71869 | 77840 | 71704 | |||||||||
54410 | 26927 | 61167 | ||||||||||
Giải tư | 9313 | 4352 | 7579 | 1270 | ||||||||
Giải năm | 1329 | 6820 | 0124 | |||||||||
2423 | 5389 | 2356 | ||||||||||
Giải sáu | 071 | 033 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 82 | 15 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 10, 13, 15 |
2 | 20, 23, 24, 26, 27, 29 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 52, 56 |
6 | 60, 67, 69 |
7 | 70, 71, 79 |
8 | 82, 88, 89, 89 |
9 | 91, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 40, 60, 70 |
