Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là trang thống kê xổ số miền bắc 2 số cuối giải đặc biệt theo tổng đầy đủ và chính xác nhất. Chúng tôi hiển thị đầy đủ các bảng đặc biệt theo tuần, theo tháng và theo năm đề các bạn dễ xem nhất.
Hiển thị
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2024
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 42932 01/01/24 3 2 32 5 | 10956 02/01/24 5 6 56 1 | 62495 03/01/24 9 5 95 4 | 10240 04/01/24 4 0 40 4 | 38267 05/01/24 6 7 67 3 | 72794 06/01/24 9 4 94 3 | 69618 07/01/24 1 8 18 9 |
Tuần 02 | 91089 08/01/24 8 9 89 7 | 48877 09/01/24 7 7 77 4 | 73732 10/01/24 3 2 32 5 | 28285 11/01/24 8 5 85 3 | 13113 12/01/24 1 3 13 4 | 68586 13/01/24 8 6 86 4 | 91138 14/01/24 3 8 38 1 |
Tuần 03 | 63261 15/01/24 6 1 61 7 | 95539 16/01/24 3 9 39 2 | 76553 17/01/24 5 3 53 8 | 54998 18/01/24 9 8 98 7 | 14609 19/01/24 0 9 09 9 | 70964 20/01/24 6 4 64 0 | 45819 21/01/24 1 9 19 0 |
Tuần 04 | 36910 22/01/24 1 0 10 1 | 87441 23/01/24 4 1 41 5 | 61661 24/01/24 6 1 61 7 | 77375 25/01/24 7 5 75 2 | 20347 26/01/24 4 7 47 1 | 61579 27/01/24 7 9 79 6 | 68274 28/01/24 7 4 74 1 |
Tuần 05 | 75346 29/01/24 4 6 46 0 | 08524 30/01/24 2 4 24 6 | 47666 31/01/24 6 6 66 2 | 87444 01/02/24 4 4 44 8 | 28174 02/02/24 7 4 74 1 | 33389 03/02/24 8 9 89 7 | 13300 04/02/24 0 0 00 0 |
Tuần 06 | 69876 05/02/24 7 6 76 3 | 91267 06/02/24 6 7 67 3 | 67384 07/02/24 8 4 84 2 | 85852 08/02/24 5 2 52 7 | - 09/02/24 | - 10/02/24 | - 11/02/24 |
Tuần 07 | - 12/02/24 | 39100 13/02/24 0 0 00 0 | 17670 14/02/24 7 0 70 7 | 48331 15/02/24 3 1 31 4 | 34864 16/02/24 6 4 64 0 | 58294 17/02/24 9 4 94 3 | 39903 18/02/24 0 3 03 3 |
Tuần 08 | 75801 19/02/24 0 1 01 1 | 57406 20/02/24 0 6 06 6 | 99937 21/02/24 3 7 37 0 | 82488 22/02/24 8 8 88 6 | 16053 23/02/24 5 3 53 8 | 57333 24/02/24 3 3 33 6 | 15545 25/02/24 4 5 45 9 |
Tuần 09 | 27234 26/02/24 3 4 34 7 | 36209 27/02/24 0 9 09 9 | 77645 28/02/24 4 5 45 9 | 39648 29/02/24 4 8 48 2 | 71961 01/03/24 6 1 61 7 | 77433 02/03/24 3 3 33 6 | 17632 03/03/24 3 2 32 5 |
Tuần 10 | 58535 04/03/24 3 5 35 8 | 87122 05/03/24 2 2 22 4 | 32939 06/03/24 3 9 39 2 | 03047 07/03/24 4 7 47 1 | 71307 08/03/24 0 7 07 7 | 97041 09/03/24 4 1 41 5 | 98352 10/03/24 5 2 52 7 |
Tuần 11 | 68333 11/03/24 3 3 33 6 | 00212 12/03/24 1 2 12 3 | 91753 13/03/24 5 3 53 8 | 69169 14/03/24 6 9 69 5 | 12334 15/03/24 3 4 34 7 | 05667 16/03/24 6 7 67 3 | 39399 17/03/24 9 9 99 8 |
Tuần 12 | 78723 18/03/24 2 3 23 5 | 15636 19/03/24 3 6 36 9 | 35144 20/03/24 4 4 44 8 | 81866 21/03/24 6 6 66 2 | 95371 22/03/24 7 1 71 8 | 59882 23/03/24 8 2 82 0 | 88274 24/03/24 7 4 74 1 |
Tuần 13 | 16342 25/03/24 4 2 42 6 | 59619 26/03/24 1 9 19 0 | 20645 27/03/24 4 5 45 9 | 49879 28/03/24 7 9 79 6 | 37869 29/03/24 6 9 69 5 | 62135 30/03/24 3 5 35 8 | 36909 31/03/24 0 9 09 9 |
Tuần 14 | 19052 01/04/24 5 2 52 7 | 62909 02/04/24 0 9 09 9 | 67364 03/04/24 6 4 64 0 | 69389 04/04/24 8 9 89 7 | 72666 05/04/24 6 6 66 2 | 00312 06/04/24 1 2 12 3 | 93374 07/04/24 7 4 74 1 |
Tuần 15 | 30147 08/04/24 4 7 47 1 | 16510 09/04/24 1 0 10 1 | 14138 10/04/24 3 8 38 1 | 69356 11/04/24 5 6 56 1 | 12073 12/04/24 7 3 73 0 | 90649 13/04/24 4 9 49 3 | 71396 14/04/24 9 6 96 5 |
Tuần 16 | 99369 15/04/24 6 9 69 5 | 96850 16/04/24 5 0 50 5 | 90289 17/04/24 8 9 89 7 | 62904 18/04/24 0 4 04 4 | 26592 19/04/24 9 2 92 1 | 29379 20/04/24 7 9 79 6 | 19980 21/04/24 8 0 80 8 |
Tuần 17 | 15525 22/04/24 2 5 25 7 | 12681 23/04/24 8 1 81 9 | 69952 24/04/24 5 2 52 7 | 36594 25/04/24 9 4 94 3 | 57620 26/04/24 2 0 20 2 | 25842 27/04/24 4 2 42 6 | 37696 28/04/24 9 6 96 5 |
Tuần 18 | 15877 29/04/24 7 7 77 4 | 44624 30/04/24 2 4 24 6 | 72031 01/05/24 3 1 31 4 | 27567 02/05/24 6 7 67 3 | 64857 03/05/24 5 7 57 2 | 90869 04/05/24 6 9 69 5 | 80183 05/05/24 8 3 83 1 |
Tuần 19 | 87661 06/05/24 6 1 61 7 | 12317 07/05/24 1 7 17 8 | 56095 08/05/24 9 5 95 4 | 60325 09/05/24 2 5 25 7 | 78736 10/05/24 3 6 36 9 | 98076 11/05/24 7 6 76 3 | 54105 12/05/24 0 5 05 5 |
Tuần 20 | 84396 13/05/24 9 6 96 5 | 16880 14/05/24 8 0 80 8 | 06926 15/05/24 2 6 26 8 | 61034 16/05/24 3 4 34 7 | 51468 17/05/24 6 8 68 4 | 91322 18/05/24 2 2 22 4 | 14478 19/05/24 7 8 78 5 |
Tuần 21 | 05966 20/05/24 6 6 66 2 | 55200 21/05/24 0 0 00 0 | 39397 22/05/24 9 7 97 6 | 13182 23/05/24 8 2 82 0 | 70098 24/05/24 9 8 98 7 | 09743 25/05/24 4 3 43 7 | 53398 26/05/24 9 8 98 7 |
Tuần 22 | 72578 27/05/24 7 8 78 5 | 47490 28/05/24 9 0 90 9 | 60031 29/05/24 3 1 31 4 | 98932 30/05/24 3 2 32 5 | 06102 31/05/24 0 2 02 2 | 12612 01/06/24 1 2 12 3 | 27070 02/06/24 7 0 70 7 |
Tuần 23 | 35024 03/06/24 2 4 24 6 | 86127 04/06/24 2 7 27 9 | 97856 05/06/24 5 6 56 1 | 66688 06/06/24 8 8 88 6 | 04651 07/06/24 5 1 51 6 | 63333 08/06/24 3 3 33 6 | 29226 09/06/24 2 6 26 8 |
Tuần 24 | 44465 10/06/24 6 5 65 1 | 17409 11/06/24 0 9 09 9 | 86255 12/06/24 5 5 55 0 | 29826 13/06/24 2 6 26 8 | 80287 14/06/24 8 7 87 5 | 40369 15/06/24 6 9 69 5 | 17597 16/06/24 9 7 97 6 |
Tuần 25 | 00002 17/06/24 0 2 02 2 | 74990 18/06/24 9 0 90 9 | 37567 19/06/24 6 7 67 3 | 81439 20/06/24 3 9 39 2 | 14296 21/06/24 9 6 96 5 | 24362 22/06/24 6 2 62 8 | 28501 23/06/24 0 1 01 1 |
Tuần 26 | 50550 24/06/24 5 0 50 5 | 60082 25/06/24 8 2 82 0 | 04232 26/06/24 3 2 32 5 | 51599 27/06/24 9 9 99 8 | 71368 28/06/24 6 8 68 4 | 78049 29/06/24 4 9 49 3 | 44529 30/06/24 2 9 29 1 |
Tuần 27 | 94818 01/07/24 1 8 18 9 | 77620 02/07/24 2 0 20 2 | 38889 03/07/24 8 9 89 7 | 35313 04/07/24 1 3 13 4 | 49735 05/07/24 3 5 35 8 | 30003 06/07/24 0 3 03 3 | 04973 07/07/24 7 3 73 0 |
Tuần 28 | 40957 08/07/24 5 7 57 2 | 09466 09/07/24 6 6 66 2 | 81994 10/07/24 9 4 94 3 | 91323 11/07/24 2 3 23 5 | 92619 12/07/24 1 9 19 0 | 83060 13/07/24 6 0 60 6 | 81707 14/07/24 0 7 07 7 |
Tuần 29 | 43030 15/07/24 3 0 30 3 | 79496 16/07/24 9 6 96 5 | 54959 17/07/24 5 9 59 4 | 12559 18/07/24 5 9 59 4 | 23877 19/07/24 7 7 77 4 | 01882 20/07/24 8 2 82 0 | 10190 21/07/24 9 0 90 9 |
Tuần 30 | 15296 22/07/24 9 6 96 5 | 27364 23/07/24 6 4 64 0 | 96455 24/07/24 5 5 55 0 | 36097 25/07/24 9 7 97 6 | 16213 26/07/24 1 3 13 4 | 13341 27/07/24 4 1 41 5 | 34789 28/07/24 8 9 89 7 |
Tuần 31 | 49271 29/07/24 7 1 71 8 | 23394 30/07/24 9 4 94 3 | 52864 31/07/24 6 4 64 0 | 98253 01/08/24 5 3 53 8 | 52012 02/08/24 1 2 12 3 | 60640 03/08/24 4 0 40 4 | 09486 04/08/24 8 6 86 4 |
Tuần 32 | 82239 05/08/24 3 9 39 2 | 00482 06/08/24 8 2 82 0 | 26070 07/08/24 7 0 70 7 | 89282 08/08/24 8 2 82 0 | 92142 09/08/24 4 2 42 6 | 63208 10/08/24 0 8 08 8 | 70580 11/08/24 8 0 80 8 |
Tuần 33 | 79725 12/08/24 2 5 25 7 | 74922 13/08/24 2 2 22 4 | 34309 14/08/24 0 9 09 9 | 72146 15/08/24 4 6 46 0 | 82327 16/08/24 2 7 27 9 | 04306 17/08/24 0 6 06 6 | 54724 18/08/24 2 4 24 6 |
Tuần 34 | 55025 19/08/24 2 5 25 7 | 88443 20/08/24 4 3 43 7 | 67748 21/08/24 4 8 48 2 | 30817 22/08/24 1 7 17 8 | 22265 23/08/24 6 5 65 1 | 74723 24/08/24 2 3 23 5 | 24474 25/08/24 7 4 74 1 |
Tuần 35 | 84826 26/08/24 2 6 26 8 | 03880 27/08/24 8 0 80 8 | 79623 28/08/24 2 3 23 5 | 84242 29/08/24 4 2 42 6 | 23796 30/08/24 9 6 96 5 | 82114 31/08/24 1 4 14 5 | 34925 01/09/24 2 5 25 7 |
Tuần 36 | 17798 02/09/24 9 8 98 7 | 81211 03/09/24 1 1 11 2 | 84635 04/09/24 3 5 35 8 | 60899 05/09/24 9 9 99 8 | 48942 06/09/24 4 2 42 6 | 03764 07/09/24 6 4 64 0 | 05509 08/09/24 0 9 09 9 |
Tuần 37 | 62656 09/09/24 5 6 56 1 | 08694 10/09/24 9 4 94 3 | 65697 11/09/24 9 7 97 6 | 12759 12/09/24 5 9 59 4 | 50628 13/09/24 2 8 28 0 | 04332 14/09/24 3 2 32 5 | 90238 15/09/24 3 8 38 1 |
Tuần 38 | 65799 16/09/24 9 9 99 8 | 50435 17/09/24 3 5 35 8 | 61497 18/09/24 9 7 97 6 | 58298 19/09/24 9 8 98 7 | 63557 20/09/24 5 7 57 2 | 57917 21/09/24 1 7 17 8 | 45889 22/09/24 8 9 89 7 |
Tuần 39 | 65018 23/09/24 1 8 18 9 | 84645 24/09/24 4 5 45 9 | 77286 25/09/24 8 6 86 4 | 03027 26/09/24 2 7 27 9 | 16218 27/09/24 1 8 18 9 | 59119 28/09/24 1 9 19 0 | 76086 29/09/24 8 6 86 4 |
Tuần 40 | 18840 30/09/24 4 0 40 4 | 94079 01/10/24 7 9 79 6 | 31163 02/10/24 6 3 63 9 | 41294 03/10/24 9 4 94 3 | 03304 04/10/24 0 4 04 4 | 33083 05/10/24 8 3 83 1 | 82858 06/10/24 5 8 58 3 |
Tuần 41 | 43249 07/10/24 4 9 49 3 | 87980 08/10/24 8 0 80 8 | 47219 09/10/24 1 9 19 0 | 23951 10/10/24 5 1 51 6 | 06536 11/10/24 3 6 36 9 | 13763 12/10/24 6 3 63 9 | 33964 13/10/24 6 4 64 0 |
Tuần 42 | 02803 14/10/24 0 3 03 3 | 65179 15/10/24 7 9 79 6 | 02255 16/10/24 5 5 55 0 | 09109 17/10/24 0 9 09 9 | 45072 18/10/24 7 2 72 9 | 20930 19/10/24 3 0 30 3 | 12751 20/10/24 5 1 51 6 |
Tuần 43 | 06503 21/10/24 0 3 03 3 | 24739 22/10/24 3 9 39 2 | 07641 23/10/24 4 1 41 5 | 30615 24/10/24 1 5 15 6 | 34212 25/10/24 1 2 12 3 | 69297 26/10/24 9 7 97 6 | 03819 27/10/24 1 9 19 0 |
Tuần 44 | 90427 28/10/24 2 7 27 9 | 70458 29/10/24 5 8 58 3 | 28897 30/10/24 9 7 97 6 | 27865 31/10/24 6 5 65 1 | 37693 01/11/24 9 3 93 2 | 19777 02/11/24 7 7 77 4 | 68475 03/11/24 7 5 75 2 |
Tuần 45 | 29274 04/11/24 7 4 74 1 | 91426 05/11/24 2 6 26 8 | 53346 06/11/24 4 6 46 0 | 47813 07/11/24 1 3 13 4 | 48543 08/11/24 4 3 43 7 | 81313 09/11/24 1 3 13 4 | 40167 10/11/24 6 7 67 3 |
Tuần 46 | 17108 11/11/24 0 8 08 8 | 93196 12/11/24 9 6 96 5 | 28576 13/11/24 7 6 76 3 | 66780 14/11/24 8 0 80 8 | 60131 15/11/24 3 1 31 4 | 60131 16/11/24 3 1 31 4 | 10805 17/11/24 0 5 05 5 |
Tuần 47 | 22493 18/11/24 9 3 93 2 | 25213 19/11/24 1 3 13 4 | 31634 20/11/24 3 4 34 7 | 83457 21/11/24 5 7 57 2 | 11481 22/11/24 8 1 81 9 | 18720 23/11/24 2 0 20 2 | 92630 24/11/24 3 0 30 3 |
Tuần 48 | 74580 25/11/24 8 0 80 8 | 89664 26/11/24 6 4 64 0 | 74465 27/11/24 6 5 65 1 | 85330 28/11/24 3 0 30 3 | 30676 29/11/24 7 6 76 3 | 93376 30/11/24 7 6 76 3 | 24735 01/12/24 3 5 35 8 |
Tuần 49 | 83662 02/12/24 6 2 62 8 | 67746 03/12/24 4 6 46 0 | 34086 04/12/24 8 6 86 4 | - 05/12/24 | |||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng 12 các năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 | 24735 3 5 35 8 | 83662 6 2 62 8 | 67746 4 6 46 0 | 34086 8 6 86 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 12301 0 1 01 1 | 87485 8 5 85 3 | 01716 1 6 16 7 | 87694 9 4 94 3 | 47521 2 1 21 3 | 93178 7 8 78 5 | 35627 2 7 27 9 | 38223 2 3 23 5 | 57057 5 7 57 2 | 87360 6 0 60 6 | 38038 3 8 38 1 | 62970 7 0 70 7 | 91706 0 6 06 6 | 06245 4 5 45 9 | 36904 0 4 04 4 | 74825 2 5 25 7 | 03257 5 7 57 2 | 56732 3 2 32 5 | 14577 7 7 77 4 | 64978 7 8 78 5 | 88485 8 5 85 3 | 76711 1 1 11 2 | 51416 1 6 16 7 | 01243 4 3 43 7 | 08225 2 5 25 7 | 94636 3 6 36 9 | 74817 1 7 17 8 | 15131 3 1 31 4 | 36120 2 0 20 2 | 59380 8 0 80 8 | 73758 5 8 58 3 |
2022 | 52770 7 0 70 7 | 24523 2 3 23 5 | 10576 7 6 76 3 | 05028 2 8 28 0 | 13454 5 4 54 9 | 84807 0 7 07 7 | 85979 7 9 79 6 | 38522 2 2 22 4 | 93971 7 1 71 8 | 82978 7 8 78 5 | 20815 1 5 15 6 | 65180 8 0 80 8 | 96688 8 8 88 6 | 48507 0 7 07 7 | 92059 5 9 59 4 | 13086 8 6 86 4 | 71424 2 4 24 6 | 32505 0 5 05 5 | 90230 3 0 30 3 | 40448 4 8 48 2 | 74562 6 2 62 8 | 65438 3 8 38 1 | 33027 2 7 27 9 | 09534 3 4 34 7 | 95636 3 6 36 9 | 03400 0 0 00 0 | 97797 9 7 97 6 | 55145 4 5 45 9 | 51849 4 9 49 3 | 54112 1 2 12 3 | 55291 9 1 91 0 |
2021 | 62712 1 2 12 3 | 27587 8 7 87 5 | 85507 0 7 07 7 | 69447 4 7 47 1 | 04329 2 9 29 1 | 71784 8 4 84 2 | 63631 3 1 31 4 | 29115 1 5 15 6 | 34346 4 6 46 0 | 25206 0 6 06 6 | 34925 2 5 25 7 | 09055 5 5 55 0 | 98112 1 2 12 3 | 27700 0 0 00 0 | 96009 0 9 09 9 | 43032 3 2 32 5 | 73157 5 7 57 2 | 70830 3 0 30 3 | 07173 7 3 73 0 | 74271 7 1 71 8 | 38683 8 3 83 1 | 09078 7 8 78 5 | 78708 0 8 08 8 | 37223 2 3 23 5 | 31424 2 4 24 6 | 57404 0 4 04 4 | 56903 0 3 03 3 | 04703 0 3 03 3 | 13977 7 7 77 4 | 62033 3 3 33 6 | 24147 4 7 47 1 |
2020 | 74507 0 7 07 7 | 52117 1 7 17 8 | 29911 1 1 11 2 | 95549 4 9 49 3 | 59405 0 5 05 5 | 50553 5 3 53 8 | 09929 2 9 29 1 | 06320 2 0 20 2 | 92041 4 1 41 5 | 24835 3 5 35 8 | 46551 5 1 51 6 | 09945 4 5 45 9 | 08528 2 8 28 0 | 45776 7 6 76 3 | 61681 8 1 81 9 | 16363 6 3 63 9 | 12950 5 0 50 5 | 27054 5 4 54 9 | 20370 7 0 70 7 | 45188 8 8 88 6 | 27693 9 3 93 2 | 81613 1 3 13 4 | 80188 8 8 88 6 | 79993 9 3 93 2 | 36287 8 7 87 5 | 80287 8 7 87 5 | 85971 7 1 71 8 | 07690 9 0 90 9 | 63111 1 1 11 2 | 57905 0 5 05 5 | 42050 5 0 50 5 |
2019 | 57187 8 7 87 5 | 28797 9 7 97 6 | 91897 9 7 97 6 | 79119 1 9 19 0 | 22867 6 7 67 3 | 82830 3 0 30 3 | 60238 3 8 38 1 | 70840 4 0 40 4 | 55076 7 6 76 3 | 99233 3 3 33 6 | 45585 8 5 85 3 | 02447 4 7 47 1 | 30476 7 6 76 3 | 46694 9 4 94 3 | 20806 0 6 06 6 | 28068 6 8 68 4 | 83022 2 2 22 4 | 26849 4 9 49 3 | 46081 8 1 81 9 | 76684 8 4 84 2 | 24148 4 8 48 2 | 43242 4 2 42 6 | 70724 2 4 24 6 | 75726 2 6 26 8 | 15181 8 1 81 9 | 05939 3 9 39 2 | 04477 7 7 77 4 | 95201 0 1 01 1 | 31701 0 1 01 1 | 18988 8 8 88 6 | 94908 0 8 08 8 |
2018 | 72729 2 9 29 1 | 71456 5 6 56 1 | 99667 6 7 67 3 | 97859 5 9 59 4 | 12188 8 8 88 6 | 81154 5 4 54 9 | 25367 6 7 67 3 | 64793 9 3 93 2 | 77308 0 8 08 8 | 39341 4 1 41 5 | 38991 9 1 91 0 | 63140 4 0 40 4 | 83517 1 7 17 8 | 47788 8 8 88 6 | 22750 5 0 50 5 | 60310 1 0 10 1 | 46365 6 5 65 1 | 84415 1 5 15 6 | 29775 7 5 75 2 | 41302 0 2 02 2 | 95367 6 7 67 3 | 54691 9 1 91 0 | 47793 9 3 93 2 | 50522 2 2 22 4 | 09956 5 6 56 1 | 73330 3 0 30 3 | 24529 2 9 29 1 | 66241 4 1 41 5 | 56675 7 5 75 2 | 65753 5 3 53 8 | 45276 7 6 76 3 |
2017 | 35516 1 6 16 7 | 70870 7 0 70 7 | 95809 0 9 09 9 | 60833 3 3 33 6 | 82177 7 7 77 4 | 02564 6 4 64 0 | 08953 5 3 53 8 | 60081 8 1 81 9 | 83892 9 2 92 1 | 99478 7 8 78 5 | 39260 6 0 60 6 | 58349 4 9 49 3 | 35272 7 2 72 9 | 21487 8 7 87 5 | 17168 6 8 68 4 | 71531 3 1 31 4 | 35048 4 8 48 2 | 64375 7 5 75 2 | 25818 1 8 18 9 | 94568 6 8 68 4 | 96758 5 8 58 3 | 59521 2 1 21 3 | 53369 6 9 69 5 | 89886 8 6 86 4 | 30363 6 3 63 9 | 12404 0 4 04 4 | 84416 1 6 16 7 | 59705 0 5 05 5 | 53773 7 3 73 0 | 61773 7 3 73 0 | 73459 5 9 59 4 |
2016 | 04448 4 8 48 2 | 16291 9 1 91 0 | 16718 1 8 18 9 | 86749 4 9 49 3 | 67560 6 0 60 6 | 39324 2 4 24 6 | 72383 8 3 83 1 | 83121 2 1 21 3 | 06735 3 5 35 8 | 67134 3 4 34 7 | 94423 2 3 23 5 | 94479 7 9 79 6 | 66965 6 5 65 1 | 35289 8 9 89 7 | 51178 7 8 78 5 | 32101 0 1 01 1 | 76822 2 2 22 4 | 34908 0 8 08 8 | 18360 6 0 60 6 | 66718 1 8 18 9 | 32777 7 7 77 4 | 94684 8 4 84 2 | 10998 9 8 98 7 | 16938 3 8 38 1 | 82057 5 7 57 2 | 42325 2 5 25 7 | 97291 9 1 91 0 | 68044 4 4 44 8 | 14198 9 8 98 7 | 19617 1 7 17 8 | 26687 8 7 87 5 |
2015 | 83078 7 8 78 5 | 90340 4 0 40 4 | 15390 9 0 90 9 | 83363 6 3 63 9 | 95736 3 6 36 9 | 94295 9 5 95 4 | 85725 2 5 25 7 | 49977 7 7 77 4 | 32853 5 3 53 8 | 97936 3 6 36 9 | 32825 2 5 25 7 | 09312 1 2 12 3 | 46605 0 5 05 5 | 48114 1 4 14 5 | 49712 1 2 12 3 | 82079 7 9 79 6 | 08386 8 6 86 4 | 83260 6 0 60 6 | 97935 3 5 35 8 | 58868 6 8 68 4 | 07742 4 2 42 6 | 37538 3 8 38 1 | 01309 0 9 09 9 | 62710 1 0 10 1 | 85140 4 0 40 4 | 23185 8 5 85 3 | 49017 1 7 17 8 | 46328 2 8 28 0 | 48196 9 6 96 5 | 59778 7 8 78 5 | 89356 5 6 56 1 |
2014 | 10556 5 6 56 1 | 96781 8 1 81 9 | 76145 4 5 45 9 | 66465 6 5 65 1 | 29380 8 0 80 8 | 02187 8 7 87 5 | 16777 7 7 77 4 | 00396 9 6 96 5 | 53241 4 1 41 5 | 70782 8 2 82 0 | 20363 6 3 63 9 | 64123 2 3 23 5 | 81952 5 2 52 7 | 76442 4 2 42 6 | 17338 3 8 38 1 | 25952 5 2 52 7 | 52436 3 6 36 9 | 05919 1 9 19 0 | 98712 1 2 12 3 | 50270 7 0 70 7 | 79952 5 2 52 7 | 48853 5 3 53 8 | 08416 1 6 16 7 | 81561 6 1 61 7 | 23747 4 7 47 1 | 55659 5 9 59 4 | 95598 9 8 98 7 | 69212 1 2 12 3 | 18799 9 9 99 8 | 22297 9 7 97 6 | 23646 4 6 46 0 |
2013 | 18932 3 2 32 5 | 71176 7 6 76 3 | 90676 7 6 76 3 | 90085 8 5 85 3 | 75842 4 2 42 6 | 25507 0 7 07 7 | 64314 1 4 14 5 | 50863 6 3 63 9 | 09006 0 6 06 6 | 44099 9 9 99 8 | 49375 7 5 75 2 | 22230 3 0 30 3 | 65877 7 7 77 4 | 13456 5 6 56 1 | 14903 0 3 03 3 | 03721 2 1 21 3 | 07673 7 3 73 0 | 53676 7 6 76 3 | 80942 4 2 42 6 | 19578 7 8 78 5 | 59421 2 1 21 3 | 21155 5 5 55 0 | 64738 3 8 38 1 | 88132 3 2 32 5 | 94322 2 2 22 4 | 42212 1 2 12 3 | 40974 7 4 74 1 | 18822 2 2 22 4 | 87887 8 7 87 5 | 09706 0 6 06 6 | 12422 2 2 22 4 |
2012 | 57839 3 9 39 2 | 83424 2 4 24 6 | 10237 3 7 37 0 | 59048 4 8 48 2 | 61775 7 5 75 2 | 69975 7 5 75 2 | 59039 3 9 39 2 | 03166 6 6 66 2 | 48736 3 6 36 9 | 87258 5 8 58 3 | 54661 6 1 61 7 | 61124 2 4 24 6 | 44402 0 2 02 2 | 67147 4 7 47 1 | 85239 3 9 39 2 | 99691 9 1 91 0 | 22660 6 0 60 6 | 92199 9 9 99 8 | 49391 9 1 91 0 | 13260 6 0 60 6 | 74181 8 1 81 9 | 00633 3 3 33 6 | 49780 8 0 80 8 | 27429 2 9 29 1 | 72349 4 9 49 3 | 75059 5 9 59 4 | 88468 6 8 68 4 | 94686 8 6 86 4 | 01361 6 1 61 7 | 21505 0 5 05 5 | 63998 9 8 98 7 |
2011 | 83962 6 2 62 8 | 35009 0 9 09 9 | 50005 0 5 05 5 | 99560 6 0 60 6 | 31486 8 6 86 4 | 24045 4 5 45 9 | 22005 0 5 05 5 | 01256 5 6 56 1 | 21119 1 9 19 0 | 82470 7 0 70 7 | 60324 2 4 24 6 | 95304 0 4 04 4 | 02023 2 3 23 5 | 88602 0 2 02 2 | 88208 0 8 08 8 | 83127 2 7 27 9 | 51370 7 0 70 7 | 81892 9 2 92 1 | 98682 8 2 82 0 | 85495 9 5 95 4 | 70139 3 9 39 2 | 74123 2 3 23 5 | 29377 7 7 77 4 | 18527 2 7 27 9 | 63513 1 3 13 4 | 56788 8 8 88 6 | 34207 0 7 07 7 | 74125 2 5 25 7 | 34404 0 4 04 4 | 38407 0 7 07 7 | 94078 7 8 78 5 |
2010 | 43815 1 5 15 6 | 94106 0 6 06 6 | 96313 1 3 13 4 | 95653 5 3 53 8 | 50715 1 5 15 6 | 31030 3 0 30 3 | 26215 1 5 15 6 | 86854 5 4 54 9 | 80458 5 8 58 3 | 45639 3 9 39 2 | 68769 6 9 69 5 | 42557 5 7 57 2 | 42359 5 9 59 4 | 60494 9 4 94 3 | 75178 7 8 78 5 | 03711 1 1 11 2 | 16509 0 9 09 9 | 92963 6 3 63 9 | 80502 0 2 02 2 | 84203 0 3 03 3 | 41741 4 1 41 5 | 96593 9 3 93 2 | 26395 9 5 95 4 | 34032 3 2 32 5 | 26845 4 5 45 9 | 80790 9 0 90 9 | 46410 1 0 10 1 | 68962 6 2 62 8 | 51224 2 4 24 6 | 17617 1 7 17 8 | 72070 7 0 70 7 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 42932 3 2 32 5 | 87444 4 4 44 8 | 71961 6 1 61 7 | 19052 5 2 52 7 | 72031 3 1 31 4 | 12612 1 2 12 3 | 94818 1 8 18 9 | 98253 5 3 53 8 | 34925 2 5 25 7 | 94079 7 9 79 6 | 37693 9 3 93 2 | 24735 3 5 35 8 |
2 | 10956 5 6 56 1 | 28174 7 4 74 1 | 77433 3 3 33 6 | 62909 0 9 09 9 | 27567 6 7 67 3 | 27070 7 0 70 7 | 77620 2 0 20 2 | 52012 1 2 12 3 | 17798 9 8 98 7 | 31163 6 3 63 9 | 19777 7 7 77 4 | 83662 6 2 62 8 |
