Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là trang thống kê xổ số miền bắc 2 số cuối giải đặc biệt theo tổng đầy đủ và chính xác nhất. Chúng tôi hiển thị đầy đủ các bảng đặc biệt theo tuần, theo tháng và theo năm đề các bạn dễ xem nhất.
Hiển thị
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2025
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 14462 01/01/25 6 2 62 8 | 96404 02/01/25 0 4 04 4 | 75406 03/01/25 0 6 06 6 | 42901 04/01/25 0 1 01 1 | 21251 05/01/25 5 1 51 6 | ||
Tuần 02 | 62708 06/01/25 0 8 08 8 | 91787 07/01/25 8 7 87 5 | 18815 08/01/25 1 5 15 6 | 27229 09/01/25 2 9 29 1 | 65219 10/01/25 1 9 19 0 | 42695 11/01/25 9 5 95 4 | 12352 12/01/25 5 2 52 7 |
Tuần 03 | 35675 13/01/25 7 5 75 2 | 58617 14/01/25 1 7 17 8 | 91182 15/01/25 8 2 82 0 | 27233 16/01/25 3 3 33 6 | 16256 17/01/25 5 6 56 1 | 64558 18/01/25 5 8 58 3 | 53292 19/01/25 9 2 92 1 |
Tuần 04 | 12050 20/01/25 5 0 50 5 | 99969 21/01/25 6 9 69 5 | 14511 22/01/25 1 1 11 2 | 76023 23/01/25 2 3 23 5 | 80450 24/01/25 5 0 50 5 | 61607 25/01/25 0 7 07 7 | 20446 26/01/25 4 6 46 0 |
Tuần 05 | 31409 27/01/25 0 9 09 9 | - 28/01/25 | - 29/01/25 | - 30/01/25 | - 31/01/25 | 05164 01/02/25 6 4 64 0 | 61517 02/02/25 1 7 17 8 |
Tuần 06 | 46386 03/02/25 8 6 86 4 | 98201 04/02/25 0 1 01 1 | 01847 05/02/25 4 7 47 1 | 04217 06/02/25 1 7 17 8 | 70668 07/02/25 6 8 68 4 | 54528 08/02/25 2 8 28 0 | 64615 09/02/25 1 5 15 6 |
Tuần 07 | 66686 10/02/25 8 6 86 4 | 58978 11/02/25 7 8 78 5 | 94132 12/02/25 3 2 32 5 | 97158 13/02/25 5 8 58 3 | 51690 14/02/25 9 0 90 9 | 75155 15/02/25 5 5 55 0 | 25938 16/02/25 3 8 38 1 |
Tuần 08 | 08798 17/02/25 9 8 98 7 | 14180 18/02/25 8 0 80 8 | 66521 19/02/25 2 1 21 3 | 69448 20/02/25 4 8 48 2 | 18159 21/02/25 5 9 59 4 | 04104 22/02/25 0 4 04 4 | 72660 23/02/25 6 0 60 6 |
Tuần 09 | 41066 24/02/25 6 6 66 2 | 95870 25/02/25 7 0 70 7 | 45933 26/02/25 3 3 33 6 | 66228 27/02/25 2 8 28 0 | 41121 28/02/25 2 1 21 3 | 83683 01/03/25 8 3 83 1 | 22165 02/03/25 6 5 65 1 |
Tuần 10 | 84575 03/03/25 7 5 75 2 | 86953 04/03/25 5 3 53 8 | 70997 05/03/25 9 7 97 6 | 97177 06/03/25 7 7 77 4 | 45272 07/03/25 7 2 72 9 | 26689 08/03/25 8 9 89 7 | 59818 09/03/25 1 8 18 9 |
Tuần 11 | 02761 10/03/25 6 1 61 7 | 31235 11/03/25 3 5 35 8 | 80738 12/03/25 3 8 38 1 | 60881 13/03/25 8 1 81 9 | 32069 14/03/25 6 9 69 5 | 97404 15/03/25 0 4 04 4 | 53850 16/03/25 5 0 50 5 |
Tuần 12 | 37573 17/03/25 7 3 73 0 | 48130 18/03/25 3 0 30 3 | 82163 19/03/25 6 3 63 9 | 44025 20/03/25 2 5 25 7 | 04036 21/03/25 3 6 36 9 | 67411 22/03/25 1 1 11 2 | 98613 23/03/25 1 3 13 4 |
Tuần 13 | 91988 24/03/25 8 8 88 6 | 69409 25/03/25 0 9 09 9 | 23518 26/03/25 1 8 18 9 | 50960 27/03/25 6 0 60 6 | 53412 28/03/25 1 2 12 3 | 09761 29/03/25 6 1 61 7 | 80716 30/03/25 1 6 16 7 |
Tuần 14 | 97315 31/03/25 1 5 15 6 | 13371 01/04/25 7 1 71 8 | 12033 02/04/25 3 3 33 6 | 37696 03/04/25 9 6 96 5 | 16409 04/04/25 0 9 09 9 | 60687 05/04/25 8 7 87 5 | 99779 06/04/25 7 9 79 6 |
Tuần 15 | 11965 07/04/25 6 5 65 1 | 85584 08/04/25 8 4 84 2 | 00159 09/04/25 5 9 59 4 | 23147 10/04/25 4 7 47 1 | 75850 11/04/25 5 0 50 5 | 03050 12/04/25 5 0 50 5 | 67860 13/04/25 6 0 60 6 |
Tuần 16 | 46935 14/04/25 3 5 35 8 | 68908 15/04/25 0 8 08 8 | 19409 16/04/25 0 9 09 9 | 36923 17/04/25 2 3 23 5 | 45992 18/04/25 9 2 92 1 | 59508 19/04/25 0 8 08 8 | 24692 20/04/25 9 2 92 1 |
Tuần 17 | 74906 21/04/25 0 6 06 6 | ||||||
Tuần 18 | |||||||
Tuần 19 | |||||||
Tuần 20 | |||||||
Tuần 21 | |||||||
Tuần 22 | |||||||
Tuần 23 | |||||||
Tuần 24 | |||||||
Tuần 25 | |||||||
Tuần 26 | |||||||
Tuần 27 | |||||||
Tuần 28 | |||||||
Tuần 29 | |||||||
Tuần 30 | |||||||
Tuần 31 | |||||||
Tuần 32 | |||||||
Tuần 33 | |||||||
Tuần 34 | |||||||
Tuần 35 | |||||||
Tuần 36 | |||||||
Tuần 37 | |||||||
Tuần 38 | |||||||
Tuần 39 | |||||||
Tuần 40 | |||||||
Tuần 41 | |||||||
Tuần 42 | |||||||
Tuần 43 | |||||||
Tuần 44 | |||||||
Tuần 45 | |||||||
Tuần 46 | |||||||
Tuần 47 | |||||||
Tuần 48 | |||||||
Tuần 49 | |||||||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng 4 các năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 | 13371 7 1 71 8 | 12033 3 3 33 6 | 37696 9 6 96 5 | 16409 0 9 09 9 | 60687 8 7 87 5 | 99779 7 9 79 6 | 11965 6 5 65 1 | 85584 8 4 84 2 | 00159 5 9 59 4 | 23147 4 7 47 1 | 75850 5 0 50 5 | 03050 5 0 50 5 | 67860 6 0 60 6 | 46935 3 5 35 8 | 68908 0 8 08 8 | 19409 0 9 09 9 | 36923 2 3 23 5 | 45992 9 2 92 1 | 59508 0 8 08 8 | 24692 9 2 92 1 | 74906 0 6 06 6 | |||||||||
2024 | 19052 5 2 52 7 | 62909 0 9 09 9 | 67364 6 4 64 0 | 69389 8 9 89 7 | 72666 6 6 66 2 | 00312 1 2 12 3 | 93374 7 4 74 1 | 30147 4 7 47 1 | 16510 1 0 10 1 | 14138 3 8 38 1 | 69356 5 6 56 1 | 12073 7 3 73 0 | 90649 4 9 49 3 | 71396 9 6 96 5 | 99369 6 9 69 5 | 96850 5 0 50 5 | 90289 8 9 89 7 | 62904 0 4 04 4 | 26592 9 2 92 1 | 29379 7 9 79 6 | 19980 8 0 80 8 | 15525 2 5 25 7 | 12681 8 1 81 9 | 69952 5 2 52 7 | 36594 9 4 94 3 | 57620 2 0 20 2 | 25842 4 2 42 6 | 37696 9 6 96 5 | 15877 7 7 77 4 | 44624 2 4 24 6 |
2023 | 70344 4 4 44 8 | 01844 4 4 44 8 | 52333 3 3 33 6 | 75345 4 5 45 9 | 96226 2 6 26 8 | 89911 1 1 11 2 | 49736 3 6 36 9 | 29815 1 5 15 6 | 10026 2 6 26 8 | 06363 6 3 63 9 | 16039 3 9 39 2 | 37195 9 5 95 4 | 44265 6 5 65 1 | 57534 3 4 34 7 | 27414 1 4 14 5 | 41248 4 8 48 2 | 65576 7 6 76 3 | 71661 6 1 61 7 | 46285 8 5 85 3 | 24623 2 3 23 5 | 47914 1 4 14 5 | 64652 5 2 52 7 | 71679 7 9 79 6 | 42105 0 5 05 5 | 85483 8 3 83 1 | 89675 7 5 75 2 | 80755 5 5 55 0 | 13196 9 6 96 5 | 54639 3 9 39 2 | 90819 1 9 19 0 |
2022 | 76007 0 7 07 7 | 61762 6 2 62 8 | 87767 6 7 67 3 | 12941 4 1 41 5 | 54997 9 7 97 6 | 17538 3 8 38 1 | 98245 4 5 45 9 | 43769 6 9 69 5 | 34194 9 4 94 3 | 25295 9 5 95 4 | 86317 1 7 17 8 | 81358 5 8 58 3 | 76864 6 4 64 0 | 96764 6 4 64 0 | 54045 4 5 45 9 | 36554 5 4 54 9 | 87347 4 7 47 1 | 80436 3 6 36 9 | 78864 6 4 64 0 | 58953 5 3 53 8 | 89291 9 1 91 0 | 31695 9 5 95 4 | 77318 1 8 18 9 | 97285 8 5 85 3 | 99368 6 8 68 4 | 32047 4 7 47 1 | 02541 4 1 41 5 | 47202 0 2 02 2 | 58339 3 9 39 2 | 59924 2 4 24 6 |
2021 | 50393 9 3 93 2 | 01795 9 5 95 4 | 44110 1 0 10 1 | 16278 7 8 78 5 | 06800 0 0 00 0 | 94659 5 9 59 4 | 97675 7 5 75 2 | 63904 0 4 04 4 | 52070 7 0 70 7 | 85313 1 3 13 4 | 29013 1 3 13 4 | 86039 3 9 39 2 | 29405 0 5 05 5 | 74295 9 5 95 4 | 90982 8 2 82 0 | 99789 8 9 89 7 | 10780 8 0 80 8 | 89500 0 0 00 0 | 81365 6 5 65 1 | 05475 7 5 75 2 | 84355 5 5 55 0 | 56292 9 2 92 1 | 98860 6 0 60 6 | 21177 7 7 77 4 | 73278 7 8 78 5 | 16252 5 2 52 7 | 49333 3 3 33 6 | 91213 1 3 13 4 | 21916 1 6 16 7 | 96736 3 6 36 9 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54503 0 3 03 3 | 69550 5 0 50 5 | 46625 2 5 25 7 | 90667 6 7 67 3 | 77561 6 1 61 7 | 69063 6 3 63 9 | 97298 9 8 98 7 | 06702 0 2 02 2 |
2019 | 83620 2 0 20 2 | 71393 9 3 93 2 | 18934 3 4 34 7 | 70084 8 4 84 2 | 91458 5 8 58 3 | 61188 8 8 88 6 | 98764 6 4 64 0 | 37110 1 0 10 1 | 31765 6 5 65 1 | 05284 8 4 84 2 | 52236 3 6 36 9 | 84308 0 8 08 8 | 46181 8 1 81 9 | 02867 6 7 67 3 | 57843 4 3 43 7 | 11022 2 2 22 4 | 61619 1 9 19 0 | 54399 9 9 99 8 | 73588 8 8 88 6 | 78697 9 7 97 6 | 66103 0 3 03 3 | 78819 1 9 19 0 | 95541 4 1 41 5 | 61229 2 9 29 1 | 44188 8 8 88 6 | 41702 0 2 02 2 | 66029 2 9 29 1 | 61019 1 9 19 0 | 00417 1 7 17 8 | 93006 0 6 06 6 |
2018 | 75571 7 1 71 8 | 19012 1 2 12 3 | 85446 4 6 46 0 | 64482 8 2 82 0 | 37294 9 4 94 3 | 76309 0 9 09 9 | 91498 9 8 98 7 | 61763 6 3 63 9 | 97323 2 3 23 5 | 79188 8 8 88 6 | 34765 6 5 65 1 | 70118 1 8 18 9 | 42501 0 1 01 1 | 71370 7 0 70 7 | 25452 5 2 52 7 | 20546 4 6 46 0 | 83064 6 4 64 0 | 73822 2 2 22 4 | 34580 8 0 80 8 | 23061 6 1 61 7 | 69966 6 6 66 2 | 29568 6 8 68 4 | 32369 6 9 69 5 | 28845 4 5 45 9 | 26550 5 0 50 5 | 92986 8 6 86 4 | 10230 3 0 30 3 | 39786 8 6 86 4 | 19447 4 7 47 1 | 45514 1 4 14 5 |
2017 | 03235 3 5 35 8 | 31270 7 0 70 7 | 06143 4 3 43 7 | 69919 1 9 19 0 | 66007 0 7 07 7 | 55708 0 8 08 8 | 27281 8 1 81 9 | 99346 4 6 46 0 | 23716 1 6 16 7 | 34343 4 3 43 7 | 20459 5 9 59 4 | 64924 2 4 24 6 | 37311 1 1 11 2 | 78123 2 3 23 5 | 88945 4 5 45 9 | 73309 0 9 09 9 | 45622 2 2 22 4 | 03215 1 5 15 6 | 92086 8 6 86 4 | 64829 2 9 29 1 | 56407 0 7 07 7 | 59036 3 6 36 9 | 96705 0 5 05 5 | 80384 8 4 84 2 | 57149 4 9 49 3 | 71071 7 1 71 8 | 24363 6 3 63 9 | 26852 5 2 52 7 | 54621 2 1 21 3 | 13176 7 6 76 3 |
2016 | 92332 3 2 32 5 | 79373 7 3 73 0 | 27895 9 5 95 4 | 57747 4 7 47 1 | 77541 4 1 41 5 | 56802 0 2 02 2 | 26188 8 8 88 6 | 93793 9 3 93 2 | 45423 2 3 23 5 | 18636 3 6 36 9 | 28435 3 5 35 8 | 10140 4 0 40 4 | 09821 2 1 21 3 | 09866 6 6 66 2 | 50653 5 3 53 8 | 50227 2 7 27 9 | 03388 8 8 88 6 | 70502 0 2 02 2 | 10506 0 6 06 6 | 20075 7 5 75 2 | 31780 8 0 80 8 | 06580 8 0 80 8 | 97066 6 6 66 2 | 73815 1 5 15 6 | 47878 7 8 78 5 | 83725 2 5 25 7 | 90964 6 4 64 0 | 95627 2 7 27 9 | 65431 3 1 31 4 | 25434 3 4 34 7 |
2015 | 35200 0 0 00 0 | 51565 6 5 65 1 | 59199 9 9 99 8 | 45881 8 1 81 9 | 07686 8 6 86 4 | 53967 6 7 67 3 | 78652 5 2 52 7 | 93325 2 5 25 7 | 49175 7 5 75 2 | 35615 1 5 15 6 | 08712 1 2 12 3 | 72096 9 6 96 5 | 49813 1 3 13 4 | 11164 6 4 64 0 | 85815 1 5 15 6 | 38673 7 3 73 0 | 34848 4 8 48 2 | 89316 1 6 16 7 | 90672 7 2 72 9 | 38066 6 6 66 2 | 39768 6 8 68 4 | 19460 6 0 60 6 | 21551 5 1 51 6 | 95378 7 8 78 5 | 38176 7 6 76 3 | 14493 9 3 93 2 | 53429 2 9 29 1 | 48571 7 1 71 8 | 80669 6 9 69 5 | 07844 4 4 44 8 |
2014 | 71541 4 1 41 5 | 00767 6 7 67 3 | 69276 7 6 76 3 | 17893 9 3 93 2 | 04655 5 5 55 0 | 56709 0 9 09 9 | 41768 6 8 68 4 | 14312 1 2 12 3 | 33041 4 1 41 5 | 74674 7 4 74 1 | 95633 3 3 33 6 | 85634 3 4 34 7 | 35867 6 7 67 3 | 96573 7 3 73 0 | 86743 4 3 43 7 | 23906 0 6 06 6 | 09110 1 0 10 1 | 65471 7 1 71 8 | 84874 7 4 74 1 | 92108 0 8 08 8 | 31340 4 0 40 4 | 55155 5 5 55 0 | 09163 6 3 63 9 | 77969 6 9 69 5 | 36977 7 7 77 4 | 02561 6 1 61 7 | 72454 5 4 54 9 | 94678 7 8 78 5 | 75251 5 1 51 6 | 77368 6 8 68 4 |
2013 | 76416 1 6 16 7 | 23619 1 9 19 0 | 87670 7 0 70 7 | 51222 2 2 22 4 | 26909 0 9 09 9 | 88056 5 6 56 1 | 14307 0 7 07 7 | 49432 3 2 32 5 | 89411 1 1 11 2 | 00350 5 0 50 5 | 27626 2 6 26 8 | 58046 4 6 46 0 | 39985 8 5 85 3 | 62341 4 1 41 5 | 53517 1 7 17 8 | 25895 9 5 95 4 | 64261 6 1 61 7 | 53089 8 9 89 7 | 48048 4 8 48 2 | 13411 1 1 11 2 | 35616 1 6 16 7 | 52138 3 8 38 1 | 82447 4 7 47 1 | 13101 0 1 01 1 | 47030 3 0 30 3 | 30101 0 1 01 1 | 32639 3 9 39 2 | 46640 4 0 40 4 | 69043 4 3 43 7 | 13627 2 7 27 9 |
2012 | 35970 7 0 70 7 | 62760 6 0 60 6 | 27131 3 1 31 4 | 59317 1 7 17 8 | 98976 7 6 76 3 | 28993 9 3 93 2 | 53823 2 3 23 5 | 45564 6 4 64 0 | 57148 4 8 48 2 | 50321 2 1 21 3 | 77582 8 2 82 0 | 13641 4 1 41 5 | 32203 0 3 03 3 | 86517 1 7 17 8 | 54473 7 3 73 0 | 41591 9 1 91 0 | 54166 6 6 66 2 | 13490 9 0 90 9 | 53089 8 9 89 7 | 45299 9 9 99 8 | 68885 8 5 85 3 | 64083 8 3 83 1 | 47166 6 6 66 2 | 63726 2 6 26 8 | 58547 4 7 47 1 | 78460 6 0 60 6 | 44035 3 5 35 8 | 21766 6 6 66 2 | 14572 7 2 72 9 | 50886 8 6 86 4 |
2011 | 00771 7 1 71 8 | 29995 9 5 95 4 | 61085 8 5 85 3 | 68505 0 5 05 5 | 24633 3 3 33 6 | 76460 6 0 60 6 | 26570 7 0 70 7 | 82033 3 3 33 6 | 18970 7 0 70 7 | 18520 2 0 20 2 | 73964 6 4 64 0 | 29261 6 1 61 7 | 61495 9 5 95 4 | 82680 8 0 80 8 | 29442 4 2 42 6 | 81055 5 5 55 0 | 76870 7 0 70 7 | 13729 2 9 29 1 | 58731 3 1 31 4 | 05691 9 1 91 0 | 54966 6 6 66 2 | 59436 3 6 36 9 | 63208 0 8 08 8 | 95442 4 2 42 6 | 65188 8 8 88 6 | 16142 4 2 42 6 | 12856 5 6 56 1 | 78237 3 7 37 0 | 60991 9 1 91 0 | 86883 8 3 83 1 |
2010 | 50055 5 5 55 0 | 96948 4 8 48 2 | 99456 5 6 56 1 | 43059 5 9 59 4 | 69438 3 8 38 1 | 25923 2 3 23 5 | 93957 5 7 57 2 | 81192 9 2 92 1 | 45855 5 5 55 0 | 81754 5 4 54 9 | 78143 4 3 43 7 | 88407 0 7 07 7 | 09811 1 1 11 2 | 87595 9 5 95 4 | 60656 5 6 56 1 | 68609 0 9 09 9 | 81175 7 5 75 2 | 05253 5 3 53 8 | 49435 3 5 35 8 | 82120 2 0 20 2 | 31530 3 0 30 3 | 49117 1 7 17 8 | 27716 1 6 16 7 | 94758 5 8 58 3 | 46414 1 4 14 5 | 65170 7 0 70 7 | 50884 8 4 84 2 | 73376 7 6 76 3 | 55509 0 9 09 9 | 58533 3 3 33 6 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2025
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 14462 6 2 62 8 | 05164 6 4 64 0 | 83683 8 3 83 1 | 13371 7 1 71 8 | ||||||||
2 | 96404 0 4 04 4 | 61517 1 7 17 8 | 22165 6 5 65 1 | 12033 3 3 33 6 | ||||||||
3 | 75406 0 6 06 6 | 46386 8 6 86 4 | 84575 7 5 75 2 | 37696 9 6 96 5 | ||||||||
4 | 42901 0 1 01 1 | 98201 0 1 01 1 | 86953 5 3 53 8 | 16409 0 9 09 9 | ||||||||
5 | 21251 5 1 51 6 | 01847 4 7 47 1 | 70997 9 7 97 6 | 60687 8 7 87 5 | ||||||||
6 | 62708 0 8 08 8 | 04217 1 7 17 8 | 97177 7 7 77 4 | 99779 7 9 79 6 | ||||||||
7 | 91787 8 7 87 5 | 70668 6 8 68 4 | 45272 7 2 72 9 | 11965 6 5 65 1 | ||||||||
8 | 18815 1 5 15 6 | 54528 2 8 28 0 | 26689 8 9 89 7 | 85584 8 4 84 2 | ||||||||
9 | 27229 2 9 29 1 | 64615 1 5 15 6 | 59818 1 8 18 9 | 00159 5 9 59 4 | ||||||||
10 | 65219 1 9 19 0 | 66686 8 6 86 4 | 02761 6 1 61 7 | 23147 4 7 47 1 | ||||||||
11 | 42695 9 5 95 4 | 58978 7 8 78 5 | 31235 3 5 35 8 | 75850 5 0 50 5 | ||||||||
12 | 12352 5 2 52 7 | 94132 3 2 32 5 | 80738 3 8 38 1 | 03050 5 0 50 5 | ||||||||
13 | 35675 7 5 75 2 | 97158 5 8 58 3 | 60881 8 1 81 9 | 67860 6 0 60 6 | ||||||||
14 | 58617 1 7 17 8 | 51690 9 0 90 9 | 32069 6 9 69 5 | 46935 3 5 35 8 | ||||||||
15 | 91182 8 2 82 0 | 75155 5 5 55 0 | 97404 0 4 04 4 | 68908 0 8 08 8 | ||||||||
16 | 27233 3 3 33 6 | 25938 3 8 38 1 | 53850 5 0 50 5 | 19409 0 9 09 9 | ||||||||
17 | 16256 5 6 56 1 | 08798 9 8 98 7 | 37573 7 3 73 0 | 36923 2 3 23 5 | ||||||||
18 | 64558 5 8 58 3 | 14180 8 0 80 8 | 48130 3 0 30 3 | 45992 9 2 92 1 | ||||||||
19 | 53292 9 2 92 1 | 66521 2 1 21 3 | 82163 6 3 63 9 | 59508 0 8 08 8 | ||||||||
20 | 12050 5 0 50 5 | 69448 4 8 48 2 | 44025 2 5 25 7 | 24692 9 2 92 1 | ||||||||
21 | 99969 6 9 69 5 | 18159 5 9 59 4 | 04036 3 6 36 9 | 74906 0 6 06 6 | ||||||||
22 | 14511 1 1 11 2 | 04104 0 4 04 4 | 67411 1 1 11 2 | |||||||||
23 | 76023 2 3 23 5 | 72660 6 0 60 6 | 98613 1 3 13 4 | |||||||||
24 | 80450 5 0 50 5 | 41066 6 6 66 2 | 91988 8 8 88 6 | |||||||||
25 | 61607 0 7 07 7 | 95870 7 0 70 7 | 69409 0 9 09 9 | |||||||||
26 | 20446 4 6 46 0 | 45933 3 3 33 6 | 23518 1 8 18 9 | |||||||||
27 | 31409 0 9 09 9 | 66228 2 8 28 0 | 50960 6 0 60 6 | |||||||||
28 | - | 41121 2 1 21 3 | 53412 1 2 12 3 | |||||||||
29 | - | 09761 6 1 61 7 | ||||||||||
30 | - | 80716 1 6 16 7 | ||||||||||
31 | - | 97315 1 5 15 6 | ||||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật