Xổ số Miền Bắc 30 ngày
Thống kê giải ĐB miền Bắc 30 ngày
10 bộ số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
74 | 14 lần |
92 | 14 lần |
95 | 14 lần |
25 | 13 lần |
77 | 13 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
12 | 13 lần |
08 | 13 lần |
40 | 13 lần |
85 | 12 lần |
70 | 12 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
14 | 1 lần |
75 | 2 lần |
20 | 3 lần |
09 | 3 lần |
83 | 3 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
86 | 3 lần |
56 | 3 lần |
89 | 4 lần |
15 | 4 lần |
88 | 4 lần |
Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày
Đặc biệt | 38892 | |||||||||||
Giải nhất | 20636 | |||||||||||
Giải nhì | 84006 | 09206 | ||||||||||
Giải ba | 67842 | 19569 | 35494 | |||||||||
95540 | 19050 | 72972 | ||||||||||
Giải tư | 0653 | 2941 | 8867 | 4658 | ||||||||
Giải năm | 4977 | 7341 | 4413 | |||||||||
0130 | 0226 | 9865 | ||||||||||
Giải sáu | 732 | 080 | 835 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 97 | 87 | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26 |
3 | 30, 32, 35, 36 |
4 | 40, 41, 41, 42 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | 72, 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 92, 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 40, 50, 80 |
1 | 41, 41 |
2 | 32, 42, 72, 92 |
3 | 13, 53 |
4 | 64, 94 |
5 | 35, 65 |
6 | 06, 06, 26, 26, 36 |
7 | 67, 77, 87, 97 |
8 | 58 |
9 | 69 |
Đặc biệt | 13149 | |||||||||||
Giải nhất | 50944 | |||||||||||
Giải nhì | 56408 | 12899 | ||||||||||
Giải ba | 51240 | 26016 | 34018 | |||||||||
37677 | 75677 | 71155 | ||||||||||
Giải tư | 8612 | 4064 | 5037 | 2526 | ||||||||
Giải năm | 2699 | 1231 | 9403 | |||||||||
2172 | 8141 | 3796 | ||||||||||
Giải sáu | 163 | 640 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 91 | 16 | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 08 |
1 | 12, 16, 16, 18 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 40, 41, 44, 49, 49 |
5 | 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 72, 77, 77 |
8 | |
9 | 91, 95, 96, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 40 |
1 | 21, 31, 41, 91 |
2 | 12, 72 |
3 | 03, 63 |
4 | 44, 64 |
5 | 55, 95 |
6 | 16, 16, 26, 96 |
7 | 37, 77, 77 |
8 | 08, 18 |
9 | 49, 49, 99, 99 |
Đặc biệt | 62171 | |||||||||||
Giải nhất | 74232 | |||||||||||
Giải nhì | 60392 | 44343 | ||||||||||
Giải ba | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
Giải tư | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
Giải năm | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
Giải sáu | 310 | 044 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 49 | 24 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 23, 24, 25, 28, 29 |
3 | 31, 32, 33 |
4 | 43, 43, 44, 47, 49 |
5 | 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 71, 72, 76, 77 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 31, 71 |
2 | 12, 32, 72, 92 |
3 | 23, 23, 33, 43, 43 |
4 | 24, 44, 64, 64 |
5 | 25, 85, 95 |
6 | 76 |
7 | 47, 77, 87 |
8 | 28 |
9 | 29, 49, 59 |
Đặc biệt | 46970 | |||||||||||
Giải nhất | 31422 | |||||||||||
Giải nhì | 86547 | 33892 | ||||||||||
Giải ba | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
Giải tư | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
Giải năm | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
Giải sáu | 891 | 253 | 016 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 38 | 96 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 12, 12, 16, 19 |
2 | 22 |
3 | 33, 33, 36, 38 |
4 | 40, 42, 47 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 70, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 92, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 70, 90 |
1 | 91 |
2 | 12, 12, 22, 42, 52, 92 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 64, 64, 84 |
5 | 95 |
6 | 16, 36, 66, 76, 96 |
7 | 47, 57 |
8 | 38 |
9 | 09, 19 |
Đặc biệt | 36768 | |||||||||||
Giải nhất | 38794 | |||||||||||
Giải nhì | 13490 | 72677 | ||||||||||
Giải ba | 15066 | 24443 | 15882 | |||||||||
26308 | 82699 | 79139 | ||||||||||
Giải tư | 8918 | 1645 | 3051 | 9154 | ||||||||
Giải năm | 4385 | 7752 | 6154 | |||||||||
5354 | 3336 | 1651 | ||||||||||
Giải sáu | 939 | 933 | 878 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 43 | 25 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 33, 36, 39, 39 |
4 | 43, 43, 45 |
5 | 51, 51, 52, 54, 54, 54 |
6 | 66, 68 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 82, 84, 85 |
9 | 90, 94, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 51, 51 |
2 | 52, 82 |
3 | 33, 43, 43 |
4 | 54, 54, 54, 84, 94 |
5 | 25, 45, 85 |
6 | 36, 66 |
7 | 77 |
8 | 08, 18, 68, 78, 78 |
9 | 39, 39, 99 |
Đặc biệt | 49677 | |||||||||||
Giải nhất | 52644 | |||||||||||
Giải nhì | 85957 | 46813 | ||||||||||
Giải ba | 98455 | 94086 | 46941 | |||||||||
17885 | 22104 | 44477 | ||||||||||
Giải tư | 9945 | 0495 | 9548 | 5471 | ||||||||
Giải năm | 6424 | 7677 | 2100 | |||||||||
2340 | 3691 | 4455 | ||||||||||
Giải sáu | 611 | 808 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 70 | 56 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 01, 04, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 41, 44, 45, 48 |
5 | 55, 55, 56, 57, 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 77, 77, 77 |
8 | 85, 86 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 40, 70 |
1 | 01, 11, 41, 71, 91 |
2 | |
3 | 13 |
4 | 04, 24, 44 |
5 | 45, 55, 55, 85, 95 |
6 | 56, 86 |
7 | 57, 77, 77, 77 |
8 | 08, 48, 58 |
9 |
Đặc biệt | 97140 | |||||||||||
Giải nhất | 07147 | |||||||||||
Giải nhì | 89901 | 84392 | ||||||||||
Giải ba | 86800 | 57912 | 74223 | |||||||||
94248 | 74106 | 50119 | ||||||||||
Giải tư | 3005 | 6816 | 9954 | 5078 | ||||||||
Giải năm | 3441 | 1081 | 5171 | |||||||||
2533 | 2246 | 1650 | ||||||||||
Giải sáu | 797 | 282 | 710 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 99 | 42 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 01, 05, 06 |
1 | 10, 12, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 40, 41, 42, 46, 47, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 40, 50, 70 |
1 | 01, 01, 41, 71, 81 |
2 | 12, 42, 82, 92 |
3 | 23, 33 |
4 | 54 |
5 | 05 |
6 | 06, 16, 46 |
7 | 47, 97 |
8 | 48, 78 |
9 | 19, 99 |
Đặc biệt | 50846 | |||||||||||
Giải nhất | 92133 | |||||||||||
Giải nhì | 75657 | 64087 | ||||||||||
Giải ba | 07018 | 36544 | 47407 | |||||||||
24068 | 08148 | 90008 | ||||||||||
Giải tư | 7413 | 9850 | 3093 | 6318 | ||||||||
Giải năm | 1378 | 3717 | 5295 | |||||||||
1263 | 9362 | 8679 | ||||||||||
Giải sáu | 304 | 237 | 359 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 04 | 92 | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04, 07, 08 |
1 | 13, 16, 17, 18, 18 |
2 | |
3 | 33, 37 |
4 | 44, 46, 47, 48 |
5 | 50, 57, 59 |
6 | 62, 63, 68 |
7 | 78, 79 |
8 | 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | |
2 | 62, 92 |
3 | 13, 33, 63, 93 |
4 | 04, 04, 44 |
5 | 95 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 17, 37, 47, 57, 87 |
8 | 08, 18, 18, 48, 68, 78 |
9 | 59, 79 |
Đặc biệt | 81571 | |||||||||||
Giải nhất | 37576 | |||||||||||
Giải nhì | 55878 | 19205 | ||||||||||
Giải ba | 29243 | 70739 | 42034 | |||||||||
44247 | 47378 | 17728 | ||||||||||
Giải tư | 2161 | 9095 | 9921 | 5105 | ||||||||
Giải năm | 8400 | 0640 | 6451 | |||||||||
4308 | 4306 | 4105 | ||||||||||
Giải sáu | 004 | 972 | 310 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 37 | 54 | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 05, 05, 05, 06, 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 34, 37, 38, 39 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 61 |
7 | 71, 72, 76, 78, 78 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 40 |
1 | 21, 51, 61, 71 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 04, 34, 54 |
5 | 05, 05, 05, 95 |
6 | 06, 76 |
7 | 37, 47 |
8 | 08, 28, 28, 38, 78, 78 |
9 | 39 |
Đặc biệt | 71808 | |||||||||||
Giải nhất | 24479 | |||||||||||
Giải nhì | 90383 | 30364 | ||||||||||
Giải ba | 75004 | 74192 | 85474 | |||||||||
35965 | 24574 | 05315 | ||||||||||
Giải tư | 6798 | 6633 | 2959 | 8954 | ||||||||
Giải năm | 3354 | 2503 | 8187 | |||||||||
1722 | 7345 | 4980 | ||||||||||
Giải sáu | 152 | 770 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 33 | 95 | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04, 08 |
1 | 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 33, 33 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 52, 54, 54, 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 74, 74, 79 |
8 | 80, 83, 87 |
9 | 92, 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 70, 80 |
1 | |
2 | 22, 52, 92 |
3 | 03, 33, 33, 83 |
4 | 04, 54, 54, 64, 74, 74 |
5 | 15, 45, 45, 65, 95 |
6 | 46 |
7 | 87 |
8 | 08, 98 |
9 | 59, 79 |
Đặc biệt | 66449 | |||||||||||
Giải nhất | 97184 | |||||||||||
Giải nhì | 94411 | 45452 | ||||||||||
Giải ba | 06547 | 36248 | 61648 | |||||||||
53218 | 95146 | 48543 | ||||||||||
Giải tư | 6951 | 8501 | 3322 | 1025 | ||||||||
Giải năm | 8769 | 7431 | 8313 | |||||||||
0166 | 6893 | 4729 | ||||||||||
Giải sáu | 474 | 717 | 072 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 02 | 07 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 07 |
1 | 11, 13, 17, 18, 19 |
2 | 22, 25, 29 |
3 | 31 |
4 | 43, 43, 46, 47, 48, 48, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | 72, 74 |
8 | 84 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01, 11, 31, 51 |
2 | 02, 22, 52, 72 |
3 | 13, 43, 43, 93 |
4 | 74, 84 |
5 | 25 |
6 | 46, 66 |
7 | 07, 17, 47 |
8 | 18, 48, 48 |
9 | 19, 29, 49, 69 |
Đặc biệt | 87190 | |||||||||||
Giải nhất | 21110 | |||||||||||
Giải nhì | 89033 | 05612 | ||||||||||
Giải ba | 40604 | 22974 | 97388 | |||||||||
32375 | 29525 | 47990 | ||||||||||
Giải tư | 3021 | 6272 | 2712 | 6064 | ||||||||
Giải năm | 6803 | 8396 | 9069 | |||||||||
9128 | 0880 | 9176 | ||||||||||
Giải sáu | 765 | 095 | 944 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 50 | 32 | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04 |
1 | 10, 12, 12, 13, 18 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 32, 33 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | 64, 65, 69 |
7 | 72, 74, 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 90, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50, 80, 90, 90 |
1 | 21 |
2 | 12, 12, 32, 72 |
3 | 03, 13, 33 |
4 | 04, 44, 64, 74 |
5 | 25, 65, 75, 95 |
6 | 76, 96 |
7 | |
8 | 18, 28, 88 |
9 | 69 |
Đặc biệt | 68274 | |||||||||||
Giải nhất | 90547 | |||||||||||
Giải nhì | 16117 | 31774 | ||||||||||
Giải ba | 71919 | 59789 | 52759 | |||||||||
73565 | 51302 | 86755 | ||||||||||
Giải tư | 6677 | 4723 | 3648 | 8365 | ||||||||
Giải năm | 3760 | 6122 | 9811 | |||||||||
5613 | 9940 | 4817 | ||||||||||
Giải sáu | 544 | 302 | 693 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 34 | 68 | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02 |
1 | 11, 13, 17, 17, 19 |
2 | 22, 23 |
3 | 34, 39 |
4 | 40, 44, 47, 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 65, 65, 68 |
7 | 74, 74, 76, 77 |
8 | 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 60 |
1 | 11 |
2 | 02, 02, 22 |
3 | 13, 23, 93 |
4 | 34, 44, 74, 74 |
5 | 55, 65, 65 |
6 | 76 |
7 | 17, 17, 47, 77 |
8 | 48, 68 |
9 | 19, 39, 59, 89 |
Đặc biệt | 90524 | |||||||||||
Giải nhất | 87917 | |||||||||||
Giải nhì | 80177 | 80924 | ||||||||||
Giải ba | 76198 | 62872 | 84149 | |||||||||
19176 | 88686 | 93528 | ||||||||||
Giải tư | 9904 | 6186 | 6774 | 8110 | ||||||||
Giải năm | 0830 | 7162 | 7529 | |||||||||
1436 | 1953 | 3189 | ||||||||||
Giải sáu | 099 | 448 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 50 | 64 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 24, 28, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 64 |
7 | 72, 74, 76, 77 |
8 | 85, 86, 86, 87, 89 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30, 50 |
1 | |
2 | 62, 72 |
3 | 53 |
4 | 04, 24, 24, 64, 74 |
5 | 85 |
6 | 36, 76, 86, 86 |
7 | 07, 17, 77, 87 |
8 | 28, 48, 98 |
9 | 29, 49, 89, 99 |
Đặc biệt | 79716 | |||||||||||
Giải nhất | 00074 | |||||||||||
Giải nhì | 00104 | 49785 | ||||||||||
Giải ba | 58893 | 62313 | 99728 | |||||||||
02338 | 97143 | 53105 | ||||||||||
Giải tư | 5498 | 5666 | 1419 | 0002 | ||||||||
Giải năm | 3465 | 4594 | 2067 | |||||||||
7813 | 8841 | 4558 | ||||||||||
Giải sáu | 787 | 737 | 306 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 39 | 74 | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 05, 05, 06 |
1 | 13, 13, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 37, 38, 39 |
4 | 41, 43 |
5 | 58 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 85, 85, 87 |
9 | 93, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41 |
2 | 02 |
3 | 13, 13, 43, 93 |
4 | 04, 74, 74, 94 |
5 | 05, 05, 65, 85, 85 |
6 | 06, 16, 66 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 28, 38, 58, 98 |
9 | 19, 39 |
Đặc biệt | 52762 | |||||||||||
Giải nhất | 47624 | |||||||||||
Giải nhì | 42638 | 87278 | ||||||||||
Giải ba | 62910 | 59571 | 64073 | |||||||||
66129 | 38593 | 84244 | ||||||||||
Giải tư | 6959 | 1357 | 5717 | 0740 | ||||||||
Giải năm | 0680 | 5940 | 0830 | |||||||||
8208 | 8500 | 9839 | ||||||||||
Giải sáu | 937 | 378 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 92 | 61 | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 29 |
3 | 30, 37, 38, 39 |
4 | 40, 40, 44 |
5 | 53, 57, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 71, 73, 74, 78, 78 |
8 | 80 |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 30, 40, 40, 80 |
1 | 61, 71 |
2 | 62, 92 |
3 | 53, 73, 93 |
4 | 24, 44, 74 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 17, 37, 57 |
8 | 08, 38, 78, 78 |
9 | 29, 39, 59 |
Đặc biệt | 89927 | |||||||||||
Giải nhất | 77049 | |||||||||||
Giải nhì | 95785 | 88560 | ||||||||||
Giải ba | 02501 | 28731 | 84940 | |||||||||
63777 | 51957 | 41446 | ||||||||||
Giải tư | 4772 | 0337 | 6666 | 9635 | ||||||||
Giải năm | 3025 | 9674 | 7749 | |||||||||
8248 | 0088 | 9539 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 213 | 129 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 70 | 33 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 13, 19 |
2 | 25, 27, 29, 29 |
3 | 30, 31, 33, 35, 37, 39 |
4 | 40, 46, 48, 49, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 66 |
7 | 70, 72, 74, 77 |
8 | 85, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 40, 60, 70 |
1 | 01, 31 |
2 | 72 |
3 | 13, 33 |
4 | 74 |
5 | 25, 35, 85 |
6 | 46, 66 |
7 | 27, 37, 57, 77 |
8 | 48, 88 |
9 | 19, 29, 29, 39, 49, 49 |
Đặc biệt | 17818 | |||||||||||
Giải nhất | 18326 | |||||||||||
Giải nhì | 38568 | 10728 | ||||||||||
Giải ba | 38067 | 86056 | 06170 | |||||||||
88468 | 60735 | 15770 | ||||||||||
Giải tư | 9551 | 3122 | 4745 | 1153 | ||||||||
Giải năm | 8912 | 0026 | 2813 | |||||||||
2431 | 4850 | 1961 | ||||||||||
Giải sáu | 973 | 712 | 494 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 23 | 90 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 12, 12, 13, 18 |
2 | 22, 23, 24, 26, 26, 28 |
3 | 31, 35 |
4 | 45 |
5 | 50, 51, 53, 56 |
6 | 61, 67, 68, 68 |
7 | 70, 70, 73 |
8 | |
9 | 90, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 70, 70, 90 |
1 | 01, 31, 51, 61 |
2 | 12, 12, 22 |
3 | 13, 23, 53, 73 |
4 | 24, 94 |
5 | 35, 45 |
6 | 26, 26, 56 |
7 | 67 |
8 | 18, 28, 68, 68 |
9 |
Đặc biệt | 29224 | |||||||||||
Giải nhất | 20766 | |||||||||||
Giải nhì | 20025 | 62589 | ||||||||||
Giải ba | 86559 | 46901 | 74366 | |||||||||
31423 | 06027 | 62203 | ||||||||||
Giải tư | 5922 | 5175 | 1079 | 1042 | ||||||||
Giải năm | 4227 | 5014 | 5099 | |||||||||
4763 | 3227 | 4269 | ||||||||||
Giải sáu | 570 | 449 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 06 | 33 | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 06 |
1 | 14 |
2 | 22, 23, 24, 25, 27, 27, 27 |
3 | 32, 33 |
4 | 42, 42, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 66, 66, 69 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 01 |
2 | 22, 32, 42, 42 |
3 | 03, 23, 33, 63 |
4 | 14, 24 |
5 | 25, 55, 75 |
6 | 06, 66, 66 |
7 | 27, 27, 27 |
8 | |
9 | 49, 59, 69, 79, 89, 99 |
Đặc biệt | 08391 | |||||||||||
Giải nhất | 12397 | |||||||||||
Giải nhì | 70522 | 30508 | ||||||||||
Giải ba | 49309 | 00889 | 33185 | |||||||||
80590 | 37524 | 87162 | ||||||||||
Giải tư | 6218 | 2133 | 4658 | 6445 | ||||||||
Giải năm | 4763 | 3870 | 5285 | |||||||||
9927 | 8246 | 8501 | ||||||||||
Giải sáu | 853 | 262 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 81 | 02 | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 08, 09 |
1 | 16, 18 |
2 | 22, 24, 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 53, 58 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 85, 89 |
9 | 90, 91, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70, 90 |
1 | 01, 81, 91 |
2 | 02, 22, 62, 62 |
3 | 33, 53, 63 |
4 | 24, 24 |
5 | 45, 45, 85, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 27, 97 |
8 | 08, 18, 58 |
9 | 09, 89 |
Đặc biệt | 08181 | |||||||||||
Giải nhất | 31938 | |||||||||||
Giải nhì | 54758 | 94628 | ||||||||||
Giải ba | 81130 | 06008 | 64761 | |||||||||
24949 | 27851 | 38592 | ||||||||||
Giải tư | 1300 | 5204 | 8673 | 1860 | ||||||||
Giải năm | 9956 | 8343 | 9800 | |||||||||
2523 | 9821 | 4600 | ||||||||||
Giải sáu | 896 | 227 | 329 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 60 | 10 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 00, 04, 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23, 27, 28, 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 60, 61 |
7 | 73 |
8 | 81 |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 00, 10, 30, 60, 60 |
1 | 21, 51, 61, 81, 91 |
2 | 92 |
3 | 23, 43, 73 |
4 | 04 |
5 | 45 |
6 | 56, 96 |
7 | 27 |
8 | 08, 28, 38, 58 |
9 | 29, 49 |
Đặc biệt | 28977 | |||||||||||
Giải nhất | 48768 | |||||||||||
Giải nhì | 41760 | 62360 | ||||||||||
Giải ba | 90941 | 76319 | 99643 | |||||||||
46110 | 48176 | 46366 | ||||||||||
Giải tư | 3509 | 0374 | 7384 | 0837 | ||||||||
Giải năm | 1534 | 9412 | 4925 | |||||||||
3931 | 6182 | 1732 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 895 | 120 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 59 | 55 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 32, 34, 37 |
4 | 41, 42, 43 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 66, 68 |
7 | 74, 76, 77, 79 |
8 | 82, 84, 84 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 60, 60 |
1 | 31, 41 |
2 | 12, 32, 42, 82 |
3 | 43 |
4 | 34, 74, 84, 84 |
5 | 25, 55, 95 |
6 | 66, 76 |
7 | 37, 77 |
8 | 68 |
9 | 09, 19, 59, 79 |
Đặc biệt | 87525 | |||||||||||
Giải nhất | 77223 | |||||||||||
Giải nhì | 93290 | 74117 | ||||||||||
Giải ba | 93159 | 63705 | 38570 | |||||||||
33305 | 34112 | 44451 | ||||||||||
Giải tư | 8100 | 7008 | 4260 | 4130 | ||||||||
Giải năm | 7241 | 8235 | 4384 | |||||||||
5874 | 2658 | 6610 | ||||||||||
Giải sáu | 495 | 363 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 94 | 46 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 05, 05, 08 |
1 | 10, 12, 17, 19 |
2 | 23, 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 51, 58, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 74 |
8 | 84 |
9 | 90, 94, 95, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 30, 60, 70, 90 |
1 | 41, 51 |
2 | 12 |
3 | 23, 63 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | 05, 05, 25, 35, 95, 95 |
6 | 46 |
7 | 17 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 59, 99 |
Đặc biệt | 11584 | |||||||||||
Giải nhất | 78907 | |||||||||||
Giải nhì | 25958 | 67236 | ||||||||||
Giải ba | 63964 | 38604 | 87235 | |||||||||
42320 | 65902 | 68469 | ||||||||||
Giải tư | 9916 | 4894 | 0460 | 3908 | ||||||||
Giải năm | 2074 | 8735 | 9103 | |||||||||
4890 | 2716 | 4212 | ||||||||||
Giải sáu | 585 | 619 | 864 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 90 | 10 | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 04, 07, 08 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | |
5 | 51, 58 |
6 | 60, 64, 64, 69 |
7 | 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 90, 90, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 60, 90, 90 |
1 | 51 |
2 | 02, 12, 32 |
3 | 03 |
4 | 04, 64, 64, 74, 84, 94 |
5 | 35, 35, 85 |
6 | 16, 16, 36 |
7 | 07 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 69 |
Đặc biệt | 05479 | |||||||||||
Giải nhất | 40705 | |||||||||||
Giải nhì | 21572 | 72488 | ||||||||||
Giải ba | 25980 | 76232 | 38091 | |||||||||
47227 | 02038 | 03832 | ||||||||||
Giải tư | 2953 | 5331 | 8265 | 8946 | ||||||||
Giải năm | 5166 | 3295 | 4908 | |||||||||
9325 | 1297 | 4755 | ||||||||||
Giải sáu | 048 | 332 | 850 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 67 | 92 | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 08 |
1 | |
2 | 25, 27 |
3 | 31, 32, 32, 32, 38 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 53, 55 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 82, 88 |
9 | 91, 92, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 80 |
1 | 31, 91 |
2 | 32, 32, 32, 72, 82, 92 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 05, 25, 55, 65, 95 |
6 | 46, 66 |
7 | 07, 27, 67, 97 |
8 | 08, 38, 48, 88 |
9 | 79 |
Đặc biệt | 60832 | |||||||||||
Giải nhất | 30058 | |||||||||||
Giải nhì | 63129 | 67653 | ||||||||||
Giải ba | 30448 | 14577 | 57334 | |||||||||
18196 | 03418 | 21125 | ||||||||||
Giải tư | 2962 | 4394 | 7219 | 8466 | ||||||||
Giải năm | 5178 | 9011 | 2444 | |||||||||
4487 | 3398 | 1365 | ||||||||||
Giải sáu | 500 | 161 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 68 | 87 | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | 25, 29 |
3 | 32, 34 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 53, 58 |
6 | 61, 62, 65, 66, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 87, 87 |
9 | 94, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
