Xổ số Miền Bắc 300 ngày
Thống kê giải ĐB miền Bắc 300 ngày
10 bộ số ra nhiều nhất trong 300 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
48 | 109 lần |
79 | 104 lần |
88 | 101 lần |
95 | 101 lần |
38 | 99 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
97 | 98 lần |
11 | 95 lần |
80 | 95 lần |
61 | 94 lần |
02 | 94 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 300 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
73 | 60 lần |
50 | 62 lần |
66 | 64 lần |
44 | 65 lần |
75 | 66 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
32 | 66 lần |
60 | 67 lần |
99 | 68 lần |
77 | 68 lần |
65 | 68 lần |
Sổ kết quả miền Bắc 300 ngày
Đặc biệt | 09264 | |||||||||||
Giải nhất | 84081 | |||||||||||
Giải nhì | 02515 | 40551 | ||||||||||
Giải ba | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
Giải tư | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
Giải năm | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 649 | 138 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 66 | 79 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 38 |
4 | 40, 49, 49 |
5 | 50, 51, 57 |
6 | 61, 63, 64, 66, 66, 67 |
7 | 71, 74, 75, 79 |
8 | 81, 81, 82, 86 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 50 |
1 | 51, 61, 71, 81, 81 |
2 | 02, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 64, 74 |
5 | 15, 75, 95 |
6 | 26, 66, 66, 86 |
7 | 57, 67 |
8 | 38 |
9 | 49, 49, 79, 99 |
Đặc biệt | 21331 | |||||||||||
Giải nhất | 54409 | |||||||||||
Giải nhì | 06619 | 35655 | ||||||||||
Giải ba | 75287 | 68137 | 56058 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | ||||||||||
Giải tư | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | ||||||||
Giải năm | 7769 | 5852 | 9649 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 125 | 959 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 07 | 44 | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 09 |
1 | 19, 19 |
2 | 24, 24, 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 52, 55, 58, 58, 59 |
6 | 60, 66, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 60, 80 |
1 | 31 |
2 | 52, 52 |
3 | |
4 | 24, 24, 44, 84 |
5 | 25, 55, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 37, 87 |
8 | 58, 58, 78 |
9 | 09, 19, 19, 49, 59, 69, 79 |
Đặc biệt | 60545 | |||||||||||
Giải nhất | 94248 | |||||||||||
Giải nhì | 55911 | 27740 | ||||||||||
Giải ba | 12215 | 57381 | 44280 | |||||||||
45333 | 60402 | 47070 | ||||||||||
Giải tư | 3600 | 0336 | 3138 | 0575 | ||||||||
Giải năm | 9728 | 4755 | 8161 | |||||||||
3499 | 7805 | 1981 | ||||||||||
Giải sáu | 070 | 167 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 37 | 41 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 05 |
1 | 11, 15 |
2 | 28 |
3 | 33, 36, 37, 38 |
4 | 40, 41, 45, 48 |
5 | 55 |
6 | 61, 61, 67, 68 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 40, 70, 70, 80 |
1 | 11, 41, 61, 61, 81, 81, 91 |
2 | 02 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 05, 15, 45, 55, 75 |
6 | 36 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 38, 48, 68 |
9 | 99 |
Đặc biệt | 23677 | |||||||||||
Giải nhất | 32856 | |||||||||||
Giải nhì | 88201 | 31483 | ||||||||||
Giải ba | 31721 | 22939 | 19393 | |||||||||
86338 | 94480 | 25520 | ||||||||||
Giải tư | 6750 | 4933 | 2122 | 0719 | ||||||||
Giải năm | 8448 | 8313 | 5584 | |||||||||
9527 | 1697 | 4703 | ||||||||||
Giải sáu | 248 | 646 | 116 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 96 | 55 | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 20, 21, 22, 27 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 46, 48, 48 |
5 | 50, 52, 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 93, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 50, 80 |
1 | 01, 21 |
2 | 22, 52 |
3 | 03, 13, 33, 83, 93 |
4 | 84 |
5 | 55 |
6 | 16, 46, 56, 96 |
7 | 27, 67, 77, 97 |
8 | 38, 48, 48 |
9 | 19, 39 |
Đặc biệt | 92549 | |||||||||||
Giải nhất | 96884 | |||||||||||
Giải nhì | 06158 | 89877 | ||||||||||
Giải ba | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
Giải tư | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
Giải năm | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
Giải sáu | 494 | 321 | 078 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 13 | 69 | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 05, 08 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 35, 38, 38 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 94, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 21, 41 |
2 | 02 |
3 | 13, 23, 53 |
4 | 04, 84, 94 |
5 | 05, 25, 35, 95 |
6 | 86 |
7 | 17, 77, 97 |
8 | 08, 38, 38, 58, 78 |
9 | 49, 49, 59, 69 |
Đặc biệt | 55095 | |||||||||||
Giải nhất | 58464 | |||||||||||
Giải nhì | 65216 | 77011 | ||||||||||
Giải ba | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
Giải tư | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
Giải năm | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
Giải sáu | 002 | 600 | 566 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 98 | 97 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 02, 08 |
1 | 11, 12, 16 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67 |
7 | 70, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 94, 95, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 70, 80 |
1 | 01, 11, 51, 91 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 43, 63 |
4 | 64, 64, 74, 94 |
5 | 25, 65, 95 |
6 | 16, 36, 66 |
7 | 67, 87, 97 |
8 | 08, 98 |
9 |
Đặc biệt | 12046 | |||||||||||
Giải nhất | 58127 | |||||||||||
Giải nhì | 13716 | 13938 | ||||||||||
Giải ba | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
Giải tư | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
Giải năm | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
Giải sáu | 968 | 825 | 724 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 76 | 85 | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 08, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 24, 25, 27 |
3 | 32, 34, 37, 38 |
4 | 41, 46, 48, 49 |
5 | |
6 | 60, 61, 64, 67, 68, 68 |
7 | 71, 76 |
8 | 85 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 60 |
1 | 41, 61, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | |
4 | 24, 34, 64 |
5 | 15, 25, 85 |
6 | 16, 46, 76 |
7 | 27, 37, 67, 97 |
8 | 08, 08, 38, 48, 68, 68 |
9 | 49 |
Đặc biệt | 68285 | |||||||||||
Giải nhất | 63497 | |||||||||||
Giải nhì | 51148 | 40526 | ||||||||||
Giải ba | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
Giải tư | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
Giải năm | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
Giải sáu | 300 | 505 | 685 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 33 | 47 | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 03, 05 |
1 | 13, 14, 16 |
2 | 22, 26, 28, 28, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 42, 43, 47, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 80, 85, 85 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 60, 80 |
1 | 31 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 03, 13, 33, 43 |
4 | 14 |
5 | 05, 85, 85 |
6 | 16, 26, 96 |
7 | 47, 77, 97 |
8 | 28, 28, 48, 48, 58 |
9 | 29 |
Đặc biệt | 51338 | |||||||||||
Giải nhất | 88232 | |||||||||||
Giải nhì | 52762 | 16210 | ||||||||||
Giải ba | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
Giải tư | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
Giải năm | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 448 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 10 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 08, 09 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 32, 38 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 51 |
6 | 60, 62, 62, 63, 63 |
7 | 70, 73 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 95, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 30, 50, 60, 70, 80 |
1 | 11, 51 |
2 | 32, 42, 62, 62, 82 |
3 | 63, 63, 73, 93 |
4 | 04 |
5 | 95, 95 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 08, 38, 48 |
9 | 09, 19 |
Đặc biệt | 02769 | |||||||||||
Giải nhất | 38216 | |||||||||||
Giải nhì | 11276 | 94309 | ||||||||||
Giải ba | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
Giải tư | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
Giải năm | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 146 | 460 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 35 | 71 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 13, 13, 14, 16 |
2 | 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 58, 59 |
6 | 60, 62, 69, 69 |
7 | 71, 71, 72, 76, 78 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 71, 71 |
2 | 62, 72 |
3 | 13, 13 |
4 | 14, 54 |
5 | 35, 85, 95 |
6 | 16, 36, 46, 76, 86 |
7 | 47 |
8 | 58, 78, 88 |
9 | 09, 29, 59, 69, 69, 99 |
Đặc biệt | 16592 | |||||||||||
Giải nhất | 87355 | |||||||||||
Giải nhì | 93491 | 45401 | ||||||||||
Giải ba | 68063 | 72753 | 35051 | |||||||||
60748 | 57701 | 15172 | ||||||||||
Giải tư | 3720 | 7082 | 8879 | 5916 | ||||||||
Giải năm | 7271 | 0472 | 4405 | |||||||||
3653 | 0336 | 1701 | ||||||||||
Giải sáu | 411 | 379 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 77 | 82 | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01, 01, 05, 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 |
6 | 63 |
7 | 71, 72, 72, 77, 79, 79 |
8 | 82, 82 |
9 | 91, 92, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 01, 01, 01, 11, 51, 71, 91 |
2 | 72, 72, 82, 82, 92, 92 |
3 | 53, 53, 63 |
4 | |
5 | 05, 55 |
6 | 06, 16, 36, 56 |
7 | 77 |
8 | 48 |
9 | 79, 79 |
Đặc biệt | 05507 | |||||||||||
Giải nhất | 94780 | |||||||||||
Giải nhì | 28367 | 95448 | ||||||||||
Giải ba | 92653 | 95189 | 81513 | |||||||||
56865 | 21041 | 18375 | ||||||||||
Giải tư | 1091 | 9317 | 9206 | 1383 | ||||||||
Giải năm | 2420 | 5010 | 7844 | |||||||||
1730 | 3159 | 3577 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 708 | 040 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 07 | 60 | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 07, 07, 08 |
1 | 10, 13, 17, 17 |
2 | 20 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 41, 41, 44, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 83, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 30, 40, 60, 80 |
1 | 41, 41, 91 |
2 | |
3 | 13, 53, 83 |
4 | 44 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 06 |
7 | 07, 07, 17, 17, 67, 77 |
8 | 08, 48 |
9 | 59, 89 |
Đặc biệt | 48146 | |||||||||||
Giải nhất | 63172 | |||||||||||
Giải nhì | 06185 | 24165 | ||||||||||
Giải ba | 21836 | 46147 | 12685 | |||||||||
13714 | 82314 | 70690 | ||||||||||
Giải tư | 7047 | 4115 | 7754 | 7409 | ||||||||
Giải năm | 1270 | 0970 | 5541 | |||||||||
7163 | 0474 | 7764 | ||||||||||
Giải sáu | 817 | 092 | 108 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 95 | 68 | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 09 |
1 | 14, 14, 15, 17 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 46, 47, 47 |
5 | 54, 54 |
6 | 63, 64, 65, 68 |
7 | 70, 70, 72, 74 |
8 | 85, 85 |
9 | 90, 92, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70, 70, 90 |
1 | 41 |
2 | 72, 92 |
3 | 63 |
4 | 14, 14, 54, 54, 64, 74 |
5 | 15, 65, 85, 85, 95 |
6 | 36, 46 |
7 | 17, 47, 47 |
8 | 08, 68 |
9 | 09, 29 |
Đặc biệt | 82064 | |||||||||||
Giải nhất | 08356 | |||||||||||
Giải nhì | 61215 | 80388 | ||||||||||
Giải ba | 89490 | 11130 | 17716 | |||||||||
79887 | 06388 | 26929 | ||||||||||
Giải tư | 2573 | 9123 | 3390 | 3611 | ||||||||
Giải năm | 9538 | 3684 | 3274 | |||||||||
2415 | 2095 | 3665 | ||||||||||
Giải sáu | 751 | 900 | 277 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 40 | 02 | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02 |
1 | 11, 15, 15, 16, 17 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 40 |
5 | 51, 54, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 73, 74, 77 |
8 | 84, 87, 88, 88 |
9 | 90, 90, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 40, 90, 90 |
1 | 11, 51 |
2 | 02 |
3 | 23, 73 |
4 | 54, 64, 74, 84 |
5 | 15, 15, 65, 95 |
6 | 16, 56 |
7 | 17, 77, 87 |
8 | 38, 88, 88 |
9 | 29 |
Đặc biệt | 00726 | |||||||||||
Giải nhất | 05627 | |||||||||||
Giải nhì | 70149 | 28426 | ||||||||||
Giải ba | 80452 | 76037 | 93062 | |||||||||
41786 | 56154 | 32772 | ||||||||||
Giải tư | 4433 | 1343 | 3747 | 7960 | ||||||||
Giải năm | 0734 | 8998 | 7569 | |||||||||
2665 | 0306 | 5171 | ||||||||||
Giải sáu | 694 | 303 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 00 | 77 | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 06 |
1 | |
2 | 26, 26, 27 |
3 | 30, 33, 34, 37 |
4 | 43, 47, 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 61, 62, 62, 65, 69 |
7 | 71, 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 60 |
1 | 61, 71 |
2 | 52, 62, 62, 72 |
3 | 03, 33, 43 |
4 | 34, 54, 94 |
5 | 65 |
6 | 06, 26, 26, 86 |
7 | 27, 37, 47, 77 |
8 | 98 |
9 | 49, 69 |
Đặc biệt | 09854 | |||||||||||
Giải nhất | 15562 | |||||||||||
Giải nhì | 28845 | 15681 | ||||||||||
Giải ba | 21044 | 84466 | 56370 | |||||||||
44614 | 39798 | 52457 | ||||||||||
Giải tư | 6288 | 5987 | 4489 | 7646 | ||||||||
Giải năm | 4814 | 3518 | 3749 | |||||||||
8784 | 0871 | 9809 | ||||||||||
Giải sáu | 040 | 284 | 841 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 93 | 15 | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 14, 14, 15, 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 40, 41, 44, 45, 46, 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 84, 84, 87, 88, 89 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 70 |
1 | 41, 71, 81 |
2 | 62, 62 |
3 | 93 |
4 | 14, 14, 34, 44, 54, 84, 84 |
5 | 15, 45 |
6 | 46, 66 |
7 | 57, 87 |
8 | 18, 88, 98 |
9 | 09, 49, 89 |
Đặc biệt | 90402 | |||||||||||
Giải nhất | 75947 | |||||||||||
Giải nhì | 74911 | 44677 | ||||||||||
Giải ba | 73443 | 21480 | 97489 | |||||||||
88629 | 59071 | 00881 | ||||||||||
Giải tư | 2510 | 4621 | 6853 | 2119 | ||||||||
Giải năm | 7445 | 3419 | 6129 | |||||||||
6096 | 9127 | 9897 | ||||||||||
Giải sáu | 467 | 040 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 08 | 46 | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 08 |
1 | 10, 11, 12, 19, 19 |
2 | 21, 27, 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 46, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 80, 81, 89 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 80 |
1 | 11, 21, 71, 81 |
2 | 02, 12, 32 |
3 | 43, 53 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 46, 96 |
7 | 27, 47, 67, 77, 97 |
8 | 08 |
9 | 19, 19, 29, 29, 49, 89 |
Đặc biệt | 19376 | |||||||||||
Giải nhất | 05036 | |||||||||||
Giải nhì | 43342 | 31276 | ||||||||||
Giải ba | 86804 | 90617 | 49547 | |||||||||
13368 | 07354 | 12554 | ||||||||||
Giải tư | 4737 | 7623 | 5214 | 9688 | ||||||||
Giải năm | 0265 | 9596 | 2704 | |||||||||
3998 | 3885 | 2430 | ||||||||||
Giải sáu | 257 | 166 | 198 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 24 | 70 | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04, 09 |
1 | 14, 17 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 36, 37 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 83, 85, 88 |
9 | 96, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 70 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 23, 83 |
4 | 04, 04, 14, 24, 54, 54 |
5 | 65, 85 |
6 | 36, 66, 76, 76, 96 |
7 | 17, 37, 47, 57 |
8 | 68, 88, 98, 98 |
9 | 09 |
Đặc biệt | 42988 | |||||||||||
Giải nhất | 92795 | |||||||||||
Giải nhì | 19046 | 79580 | ||||||||||
Giải ba | 87526 | 92979 | 11171 | |||||||||
46875 | 96595 | 73614 | ||||||||||
Giải tư | 7434 | 0809 | 5921 | 5509 | ||||||||
Giải năm | 1512 | 3716 | 3814 | |||||||||
4143 | 8088 | 9851 | ||||||||||
Giải sáu | 880 | 797 | 927 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 14 | 63 | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 09 |
1 | 12, 14, 14, 14, 16 |
2 | 21, 26, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 71, 71, 75, 79 |
8 | 80, 80, 88, 88 |
9 | 95, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 80 |
1 | 21, 51, 71, 71 |
2 | 12 |
3 | 43, 63 |
4 | 14, 14, 14, 34 |
5 | 75, 95, 95 |
6 | 16, 26, 46 |
7 | 27, 97 |
8 | 88, 88 |
9 | 09, 09, 39, 79 |
Đặc biệt | 43132 | |||||||||||
Giải nhất | 27110 | |||||||||||
Giải nhì | 95760 | 90752 | ||||||||||
Giải ba | 95706 | 88054 | 51171 | |||||||||
53041 | 78424 | 18868 | ||||||||||
Giải tư | 9618 | 9587 | 0840 | 0372 | ||||||||
Giải năm | 4852 | 3728 | 0060 | |||||||||
4514 | 8855 | 5704 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 493 | 131 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 59 | 91 | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06 |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 52, 54, 55, 59 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 91, 93, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 60, 60 |
1 | 31, 41, 71, 91 |
2 | 32, 52, 52, 72 |
3 | 93 |
4 | 04, 14, 24, 54 |
5 | 25, 55 |
6 | 06, 16 |
7 | 87, 97 |
8 | 18, 28, 68 |
9 | 59 |
Đặc biệt | 20681 | |||||||||||
Giải nhất | 89427 | |||||||||||
Giải nhì | 32886 | 74910 | ||||||||||
Giải ba | 46106 | 78936 | 81595 | |||||||||
03204 | 82919 | 14732 | ||||||||||
Giải tư | 6502 | 7613 | 7283 | 5855 | ||||||||
Giải năm | 3855 | 0496 | 1430 | |||||||||
4451 | 4778 | 9023 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 057 | 083 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 19 | 29 | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 06 |
1 | 10, 12, 13, 19, 19 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 30, 32, 36 |
4 | |
5 | 51, 55, 55, 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 78 |
8 | 81, 83, 83, 86 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 30 |
1 | 51, 81 |
2 | 02, 12, 32 |
3 | 13, 23, 83, 83 |
4 | 04 |
5 | 55, 55, 95 |
6 | 06, 36, 86, 96 |
7 | 27, 57, 67 |
8 | 68, 78 |
9 | 19, 19, 29 |
Đặc biệt | 78885 | |||||||||||
Giải nhất | 61981 | |||||||||||
Giải nhì | 32168 | 74990 | ||||||||||
Giải ba | 52955 | 93657 | 43037 | |||||||||
39539 | 82586 | 22866 | ||||||||||
Giải tư | 9925 | 5333 | 1426 | 9023 | ||||||||
Giải năm | 4289 | 6576 | 5377 | |||||||||
7039 | 4487 | 1675 | ||||||||||
Giải sáu | 145 | 565 | 210 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 14 | 08 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 33, 37, 39, 39 |
4 | 45 |
5 | 55, 57 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 75, 76, 77 |
8 | 81, 81, 85, 86, 87, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 90 |
1 | 11, 81, 81 |
2 | |
3 | 23, 33 |
4 | 14 |
5 | 25, 45, 55, 65, 75, 85 |
6 | 26, 66, 76, 86 |
7 | 37, 57, 77, 87 |
8 | 08, 68 |
9 | 39, 39, 89 |
Đặc biệt | 42050 | |||||||||||
Giải nhất | 71602 | |||||||||||
Giải nhì | 46241 | 14507 | ||||||||||
Giải ba | 74322 | 38732 | 64804 | |||||||||
78836 | 98669 | 54004 | ||||||||||
Giải tư | 7045 | 7208 | 0361 | 9902 | ||||||||
Giải năm | 1677 | 9524 | 7016 | |||||||||
4746 | 3257 | 3405 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 710 | 607 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 08 | 00 | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 02, 04, 04, 05, 07, 07, 08, 08 |
1 | 10, 11, 16 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 32, 36 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 50, 57 |
6 | 61, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 30, 50 |
1 | 11, 41, 61 |
2 | 02, 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 04, 04, 24 |
5 | 05, 45 |
6 | 16, 36, 46 |
7 | 07, 07, 57, 77 |
8 | 08, 08 |
9 | 69, 69 |
Đặc biệt | 57905 | |||||||||||
Giải nhất | 52634 | |||||||||||
Giải nhì | 59730 | 35303 | ||||||||||
Giải ba | 49658 | 30386 | 70941 | |||||||||
54982 | 51127 | 91459 | ||||||||||
Giải tư | 4548 | 4468 | 9722 | 1979 | ||||||||
Giải năm | 8964 | 4076 | 5630 | |||||||||
9597 | 9300 | 4492 | ||||||||||
Giải sáu | 933 | 491 | 325 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 77 | 35 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 05 |
1 | 12 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 30, 30, 33, 34, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 82, 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 30 |
1 | 41, 91 |
2 | 12, 22, 82, 92 |
3 | 03, 33 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 25, 35 |
6 | 76, 86, 86 |
7 | 27, 77, 97 |
8 | 48, 58, 68 |
9 | 59, 79 |
Đặc biệt | 63111 | |||||||||||
Giải nhất | 97528 | |||||||||||
Giải nhì | 50982 | 14050 | ||||||||||
Giải ba | 69821 | 74802 | 11417 | |||||||||
26541 | 90281 | 10317 | ||||||||||
Giải tư | 4779 | 8546 | 3565 | 9985 | ||||||||
Giải năm | 3429 | 3910 | 7187 | |||||||||
6912 | 3702 | 5600 | ||||||||||
Giải sáu | 107 | 921 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 06 | 39 | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 02, 06, 07 |
1 | 10, 11, 12, 17, 17, 17 |
2 | 21, 21, 28, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81, 82, 85, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 50 |
1 | 11, 21, 21, 41, 81 |
2 | 02, 02, 12, 32, 82 |
3 | |
4 | |
5 | 45, 65, 85 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 17, 17, 17, 87 |
8 | 28 |
9 | 29, 39, 79 |
Đặc biệt | 07690 | |||||||||||
Giải nhất | 80623 | |||||||||||
Giải nhì | 21234 | 90127 | ||||||||||
Giải ba | 30366 | 15559 | 13565 | |||||||||
29155 | 15509 | 92958 | ||||||||||
