Xổ Số Đắc Lắc ngày 28/10
XSDLK 7 ngày
XSDLK 60 ngày
XSDLK 90 ngày
XSDLK 100 ngày
XSDLK 250 ngày
XSDLK 28/10 - KQXSDLK 28/10, Xem kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 28/10 nhiều năm đầy đủ và chính xác nhất.
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 098 | |||||||||||
Giải sáu | 8362 | 7046 | 0319 | |||||||||
Giải năm | 2851 | |||||||||||
Giải tư | 39500 | 27193 | 58868 | 92686 | ||||||||
46325 | 06388 | 57213 | ||||||||||
Giải ba | 76208 | 16271 | ||||||||||
Giải nhì | 65752 | |||||||||||
Giải nhất | 30894 | |||||||||||
Đặc biệt | 388064 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 51, 52 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 86, 88 |
9 | 93, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 51, 71 |
2 | 52, 62 |
3 | 13, 93 |
4 | 64, 74, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 86 |
7 | |
8 | 08, 68, 88, 98 |
9 | 19 |
Xem thêm kết quả các ngày khác
Kết quả các tỉnh Miền Trung khác