Xổ số Miền Bắc ngày 13-1-2024
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-1-2024
Đặc biệt | 68586 | |||||||||||
Giải nhất | 68404 | |||||||||||
Giải nhì | 00715 | 37358 | ||||||||||
Giải ba | 42487 | 35931 | 84669 | |||||||||
00195 | 50191 | 47172 | ||||||||||
Giải tư | 7115 | 9490 | 6813 | 5843 | ||||||||
Giải năm | 4317 | 2315 | 7929 | |||||||||
3632 | 1844 | 6497 | ||||||||||
Giải sáu | 990 | 475 | 786 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 99 | 63 | 85 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 29 | 31 |
32 | 43 | 44 | 58 | 63 | 69 | 72 | 75 | 85 |
86 | 86 | 87 | 90 | 90 | 91 | 95 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 13, 15, 15, 15, 17, 17 |
2 | 29 |
3 | 31, 32 |
4 | 43, 44 |
5 | 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 72, 75 |
8 | 85, 86, 86, 87 |
9 | 90, 90, 91, 95, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90, 90 |
1 | 31, 91 |
2 | 32, 72 |
3 | 13, 43, 63 |
4 | 04, 44 |
5 | 15, 15, 15, 75, 85, 95 |
6 | 86, 86 |
7 | 17, 17, 87, 97 |
8 | 58 |
9 | 29, 69, 99 |
10 giấc mơ hay gặp hàng ngày
Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2024)
Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).
Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Lịch quay số mở thưởng XSMB:
- Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình